Genel Bilgi
| Birim | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
| KİMYA PR. | |
| Kod | KMS401 |
| Ad | İlaç Kimyası |
| Dönem | 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Yarıyıl | 7. Yarıyıl |
| Süre (T+U) | 2-0 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 4 AKTS |
| Yerel Kredi | 2 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | Türkçe |
| Seviye | Belirsiz |
| Tür | Normal |
| Etiket | S Seçmeli |
| Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Prof. Dr. EMEL YILDIZ |
| Dersin Öğretim Elemanı |
Prof. Dr. EMEL YILDIZ
(Güz)
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
|
Dersin Amacı / Hedefi
Bu ders ile öğrencilere ilaçların kimyasal yapıları hakkında bilgi sahibi olunmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
İlaç ve ilaç tanımları, İlaçların sınıflandırılması ve adlandırılması, İlaçların farmasotik şekilleri, İlaç katkı maddeleri, İlaç tasarımı ve yeni ilaç geliştirme, uygulama yolları, etki mekanizmaları, Doğal, organik ilaçlar, Tablet üretimi, İlaca uygulanan kimyasal analizler.
Dersin Ön Koşulu
Kaynaklar
Notlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| ÖÇ01 | Kimyasal yapıların ilaç olarak etkinliğini kavrar. |
| ÖÇ02 | İlaçların sınıflandırılması ve adlandırılmasını yapar. |
| ÖÇ03 | İlaçların vücuda nasıl etki edebildiğinin kavrar. |
| ÖÇ04 | İlaç sentezi ve eklenen katkı maddelerini kavrar. |
| ÖÇ05 | İlaçların yapılarının nasıl karakterize edilebileceğini kavrar. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | - | Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir. | 4 |
| PÖÇ02 | - | Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir. | 3 |
| PÖÇ03 | - | Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler. | 4 |
| PÖÇ04 | - | Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir. | 4 |
| PÖÇ05 | - | Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrayıp toplam kalite bilincini algılar. | 4 |
| PÖÇ06 | - | Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir. | 4 |
| PÖÇ07 | - | Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır. | 4 |
| PÖÇ08 | - | Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır. | 4 |
| PÖÇ09 | - | Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir. | 4 |
| PÖÇ10 | - | Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır. | 4 |
| PÖÇ11 | - | Laboratuar düzeneklerini kurup tek başına karar verir. | 3 |
| PÖÇ12 | - | Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır. | 4 |
| PÖÇ13 | - | Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır. | 4 |
| PÖÇ14 | - | Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir. | 3 |
| PÖÇ15 | - | Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır. | 4 |
| PÖÇ16 | - | Alanında söz sahibi olmaya başlar. | 4 |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | İlaç ve ilaç tanımları | Ders notlarından ilgili bölümün çalışılması | |
| 2 | İlaçların sınıflandırılması ve adlandırılması | Ders notlarından ilgili bölümün çalışılması | |
| 3 | İlaçların farmasotik şekilleri | Ders notlarından ilgili bölümün çalışılması | |
| 4 | İlaç katkı maddeleri | Ders notlarından ilgili bölümün çalışılması | |
| 5 | İlaç katkı maddeleri | Ders notlarından ilgili bölümün çalışılması | |
| 6 | Ödev değerlendirmesi | Ders notlarından ilgili bölümün çalışılması | |
| 7 | Ödev değerlendirmesi | Ders notlarından ilgili bölümün çalışılması | |
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Yeni ilaç geliştirme uygulama yolları | Ders notlarından ilgili bölümün çalışılması | |
| 10 | etki mekanizmaları | Ders notlarından ilgili bölümün çalışılması | |
| 11 | Doğal, organik ilaçlar | Ders notlarından ilgili bölümün çalışılması | |
| 12 | Tablet üretimi | Ders notlarından ilgili bölümün çalışılması | |
| 13 | İlaca uygulanan kimyasal analizler | Ders notlarından ilgili bölümün çalışılması | |
| 14 | Analizler (devam) | Ders notlarından ilgili bölümün çalışılması | |
| 15 | Final | ders notları | |
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | ||
| 17 | Yarıyıl Sonu Sınavları |
Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
| Değerlendirme Türü | Yarıyıl İçi / Yıl İçi Etkisi | Yarıyıl Sonu / Yıl Sonu Etkisi |
|---|---|---|
| 1. Ara Sınav | 100 | 40 |
| Genel Değerlendirme | ||
| Yarıyıl İçi / Yıl İçi Toplam | 100 | 40 |
| 1. Yıl Sonu Sınavı | - | 60 |
| Genel Toplam | - | 100 |