Genel Bilgi
| Birim | ZİRAAT FAKÜLTESİ |
| GIDA MÜHENDİSLİĞİ PR. | |
| Kod | IG211 |
| Ad | Scientific Research Methods |
| Dönem | 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Yarıyıl | 3. Yarıyıl |
| Süre (T+U) | 2-2 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 4 AKTS |
| Yerel Kredi | 3 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | İngilizce |
| Seviye | Belirsiz |
| Tür | Normal |
| Etiket | Z Zorunlu |
| Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Doç. Dr. SELMA TOKER KUTAY |
| Dersin Öğretim Elemanı |
Doç. Dr. SELMA TOKER KUTAY
(Güz)
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
|
Dersin Amacı / Hedefi
Bu dersin amacı gıda mühendisliği alanında kullanılan veri analizi ve temel istatistiki yöntemlerin SPSS programı üzerinde teorik ve uygulamalı bir şekilde işlenerek, öğrenciye yorum yapabilme, sorunlar üzerinde analiz edebilme gibi yeteneklerin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği
Temel Kavramlar ve Tanımlar, veri hazırlama, tanımlayıcı istatistik, korelasyon, istatistiksel testler, ANOVA analizi, regresyon analizi, anket veri girişi, güvenilirlik analizi
Dersin Ön Koşulu
Kaynaklar
Notlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| ÖÇ01 | Bu ders öğrenciye veri analizi bilgi ve beceri yeteneği kazandırır. |
| ÖÇ02 | Operasyonel iş sorunlarına çözüm bulmaları mümkün olur. |
| ÖÇ03 | SPSS kullanımını öğrenir. |
| ÖÇ04 | Öğrenciler SPSS ile veri analizi yeteneği kazanır. |
| ÖÇ05 | Problem analizi ve problem çözümü becerisini geliştirir. |
| ÖÇ06 | Veri işleme ve manipülasyon becerilerini geliştirir. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | - | Temel bilimler (matematik/fen bilimleri) ve gıda mühendisliği alanlarında yeterli bilgiye ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerine sahip olur. | 3 |
| PÖÇ02 | - | Gıda mühendisliği ve teknolojisi alanlarındaki uygulamalarda karmaşık mühendislik problemleri saptar, tanımlar ve bilimsel yöntemlerle çözer. | 2 |
| PÖÇ03 | - | Gıda ürünleri ve üretim bileşenleri ile ilgili karmaşık bir sistemi veya prosesi belirli kısıtlar ve koşullar altında modern tasarım yöntemlerini kullanarak uygulama becerisi kazanır | 1 |
| PÖÇ04 | - | Gıda mühendisliği ve teknolojisi uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern teknik araçları seçme ve kullanma; bu amaçla bilişim teknolojilerinden yararlanır | 2 |
| PÖÇ05 | - | Gıda mühendisliği alanında karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için laboratuvar becerisi kazanma, deney tasarlayabilme, deney yapabilme, veri toplayabilme, sonuçları analiz etme ve yorumlayabilir | 3 |
| PÖÇ06 | - | Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır | 1 |
| PÖÇ07 | - | Gıda mühendisliği alanı ile ilgili Türkçe/İngilizce sözlü ve yazılı şekilde iletişim kurabilme, rapor yazabilme, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanır | 3 |
| PÖÇ08 | - | Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinde olma ve gıda mühendisliği alanında kendini sürekli geliştirerek yeniler | 2 |
| PÖÇ09 | - | Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma ve meslek etiği bilincini kazanır | 1 |
| PÖÇ10 | - | Proje tasarlama ve yönetme bilgilerini kullanarak, gıda mühendisliği uygulamalarına ilişkin yeni fikirler geliştirme ve gerçekleştirilmesi yönünde girişimde bulunur; sürdürülebilirlik hakkında bilgi sahibi olur | 3 |
| PÖÇ11 | - | Gıda güvenliği ve kalitesi ile ilgili mühendislik uygulamalarının, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler çerçevesinde, tüketici sağlığı ve çevre güvenliği üzerindeki etkileri ile hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur | 1 |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | Temel bilgisayar yeteneklerine bakış | Kaynak okuma ve uygulama | |
| 2 | SPSSe giriş | Kaynak okuma ve uygulama | |
| 3 | Veri hazırlama | Kaynak okuma ve uygulama | |
| 4 | Veri tarama ve dönüşüm | Kaynak okuma ve uygulama | |
| 5 | Tanımlayıcı istatistik | Kaynak okuma ve uygulama | |
| 6 | Korelasyon | Kaynak okuma ve uygulama | |
| 7 | Ortalamalar için testler | Kaynak okuma ve uygulama | |
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | İstatistiksel testler | Kaynak okuma ve uygulama | |
| 10 | ANOVA Analizi | Kaynak okuma ve uygulama | |
| 11 | ANOVA Analizi | Kaynak okuma ve uygulama | |
| 12 | Regresyon Analizi | Kaynak okuma ve uygulama | |
| 13 | Regresyon Analizi | Kaynak okuma ve uygulama | |
| 14 | Anket veri girişi | Kaynak okuma ve uygulama | |
| 15 | Güvenilirlik Analizi | Kaynak okuma ve uygulama | |
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | ||
| 17 | Yarıyıl Sonu Sınavları |
Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
| Değerlendirme Türü | Yarıyıl İçi / Yıl İçi Etkisi | Yarıyıl Sonu / Yıl Sonu Etkisi |
|---|---|---|
| 1. Ara Sınav | 100 | 40 |
| Genel Değerlendirme | ||
| Yarıyıl İçi / Yıl İçi Toplam | 100 | 40 |
| 1. Yıl Sonu Sınavı | - | 60 |
| Genel Toplam | - | 100 |