Genel Bilgi
| Birim | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ |
| ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. | |
| Kod | CMS245 |
| Ad | Kentsel Planlama |
| Dönem | 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Yarıyıl | 3. Yarıyıl |
| Süre (T+U) | 2-0 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 4 AKTS |
| Yerel Kredi | 2 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | Türkçe |
| Seviye | Belirsiz |
| Tür | Normal |
| Etiket | S Seçmeli |
| Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Arş.Gör. Dr. ESRA DENİZ GÜNER |
| Dersin Öğretim Elemanı |
Arş.Gör. Dr. ESRA DENİZ GÜNER
(Güz)
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
|
Dersin Amacı / Hedefi
Öğrencinin; sürdürülebilirlik ve çevre kavramlarının planlama ile bütünsel ilişkisini ve plancı ile planlamanın doğal değerleri koruma-kollamasındaki sorumluluğunu kavraması, sürdürülebilir planlamanın ilke ve yöntemleri konusunda bilgilenmesi.
Dersin İçeriği
Planlama ve çevre mevzuatını sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi
Dersin Ön Koşulu
Kaynaklar
Notlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| ÖÇ01 | Şehir ve yerleşme kavramları |
| ÖÇ02 | Yaşanabilir şehir özellikleri |
| ÖÇ03 | Şehirleşme ile çevre etkileşimi |
| ÖÇ04 | Şehir planlamasının önemi |
| ÖÇ05 | Şehircilik ve çevre korumada planlamanın önemi |
| ÖÇ06 | Çevre mevzuatlarında şehirleşme kavramının vurgusu |
| ÖÇ07 | Yasal mevzuatlarda uygulama ve belediyecilik kavramı ile çevre etkileşimi |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | - | Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde yeterli altyapıya sahip olma | |
| PÖÇ02 | - | Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde sahip olduğu kuramsal bilgileri uygulayabilme | |
| PÖÇ03 | - | Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | |
| PÖÇ04 | - | Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi | |
| PÖÇ05 | - | Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları, uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve kullanma, modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi | |
| PÖÇ06 | - | Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi | |
| PÖÇ07 | - | Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin çalışabilme | |
| PÖÇ08 | - | Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme | |
| PÖÇ09 | - | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme | |
| PÖÇ10 | - | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek düzeyde kullanma | |
| PÖÇ11 | - | Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme | |
| PÖÇ12 | - | Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir. | |
| PÖÇ13 | - | Mesleki ve etik sorumluluk bilinci | |
| PÖÇ14 | - | Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık | |
| PÖÇ15 | - | Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | Şehir ve yerleşme kavramları | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | |
| 2 | Yaşanabilir şehir özellikleri | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | |
| 3 | Şehirleşme ile çevre etkileşimi | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | |
| 4 | Şehir planlamasının önemi | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | |
| 5 | Şehircilik ve çevre korumada planlamanın önemi | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | |
| 6 | Çevre mevzuatlarında şehirleşme kavramının vurgusu | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | |
| 7 | Yasal mevzuatlarda uygulama ve belediyecilik kavramı ile çevre etkileşimi | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | |
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Sürdürülebilirlik kavramı genel tanımı; ekonomik ve ekolojik merkezli bakış açılarının farklılıkları, nüfus ve kentleşme ile ilgisi | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | |
| 10 | Sürdürülebilirliğin tanımı, ölçekleri, faklı politika yaklaşımları, Dünyada, Avrupa da ve Türkiye de sürdürülebilirlik, göstergeleri ve ölçülebilirliği | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | |
| 11 | Ekoloji ve ekosistem kavramları, madde döngüleri, mavi gezegenin bozulumu-iklim değişikliği ve nedenleri ve sonuçları ile su kıtlığı nedenleri ve sonuçları | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | |
| 12 | Sürdürülebilirlik ve enerji, karşılaştırmalı bakışla fosil ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjiler ve tüketimleri, enerji politikaları, altyapıları ve etkileri | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | |
| 13 | koruma statüleri, çevreyle ilgili sözleşmeler, ekolojik ayakizi ve biyolojik kapasite kavramları, limit aşımı günü ve ekolojik borçlanma ve farklı senaryolar, doğayla ilgili STK'lar ve çalışmaları | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | |
| 14 | Yerleşimlerin sürdürülebilir planlamasında ilkeler, farklı mekansal ölçeklerdeki yansımaları, örnekler | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | |
| 15 | Eko-ekonomi, yeşil-ekonominin yapısı, sürdürülebilir ekonomiye geçiş ve gerektirdikleri | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | |
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | ||
| 17 | Yarıyıl Sonu Sınavları |
Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
| Değerlendirme Türü | Yarıyıl İçi / Yıl İçi Etkisi | Yarıyıl Sonu / Yıl Sonu Etkisi |
|---|---|---|
| 1. Ara Sınav | 100 | 40 |
| Genel Değerlendirme | ||
| Yarıyıl İçi / Yıl İçi Toplam | 100 | 40 |
| 1. Yıl Sonu Sınavı | - | 60 |
| Genel Toplam | - | 100 |