Genel Bilgi
| Birim | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
| İSTATİSTİK PR. | |
| Kod | ISB331 |
| Ad | Aktüerya Modelleri |
| Dönem | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Yarıyıl | 5. Yarıyıl |
| Süre (T+U) | 3-0 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 5 AKTS |
| Yerel Kredi | 3 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | Türkçe |
| Seviye | Lisans Dersi |
| Tür | Normal |
| Etiket | Z Zorunlu |
| Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Prof. Dr. DENİZ ÜNAL ÖZPALAMUTCU |
| Dersin Öğretim Elemanı |
Prof. Dr. DENİZ ÜNAL ÖZPALAMUTCU
(Güz)
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
|
Dersin Amacı / Hedefi
Bu dersin amacı Aktüerya, faiz, finans kavramlarının temellerini öğretmektir
Dersin İçeriği
Bu derste Aktüerya, faiz, finans kavramlarının temelleri işlenmektedir
Dersin Ön Koşulu
Yok
Kaynaklar
Aktüerya Modelleri-Fikri Akdeniz Funda Erdugan Actuarial Maths-Bowers
Notlar
Aktüerya Modelleri-Fikri Akdeniz Funda Erdugan Actuarial Maths-Bowers
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| ÖÇ01 | Faiz kavramlarının temellerini kavrar |
| ÖÇ02 | Finans kavramlarının temellerini açıklar. |
| ÖÇ03 | Aktüerya faiz kavramlarının temellerini açıklar. |
| ÖÇ04 | Rantların değerlendirilmesi, Peşin değer ve biriken tutar, Hemen başlayan eşit ve sınırlı ödemeli rantlar konularını kavrar. |
| ÖÇ05 | Sınırsız rantlar, Devre başı ödemeli rantlar, Devre sonu ertelenmiş rantlar konularını öğrenir. |
| ÖÇ06 | Devre başı ertelenmiş rantlar, Yılda m kez ödemeli rantlar, Değişen ödemeli rantlar konularını kavrar. |
| ÖÇ07 | Sürekli hayat rantları, Hayat rantlarında biriken tutar, Hayat sigortalarına giriş, Ömür boyu süren hayat sigortaları konularını kavrar. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar | 5 |
| PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir | 4 |
| PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar | |
| PÖÇ04 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir | |
| PÖÇ05 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır | |
| PÖÇ06 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır | |
| PÖÇ07 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurma, çözme ve yorumlama | |
| PÖÇ08 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular | |
| PÖÇ09 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, v.b.) yapar | |
| PÖÇ10 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir | 2 |
| PÖÇ11 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur | |
| PÖÇ12 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar | |
| PÖÇ13 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder | |
| PÖÇ14 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur | 4 |
| PÖÇ15 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar | 3 |
| PÖÇ16 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur | 3 |
| PÖÇ17 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir | 4 |
| PÖÇ18 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur. | 2 |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | Faiz oranları, Basit faiz kavramı, Bileşik faiz kavramı | kaynak tarama, inceleme | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 2 | Bileşik faize göre faiz oranları, Denk faiz oranları, İskonto ve Peşin değer kavramları | kaynak tarama, inceleme | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 3 | Faiz oranı üzerinden basit iskonto, İskonto oranı üzerinden basit iskonto, Denk faiz ve iskonto oranları, Bileşik faizden peşin değer, İskonto oranları | kaynak tarama, inceleme | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
| 4 | Bileşik faiz teorisinin uygulamaları, Rant kavramına giriş | kaynak tarama, inceleme | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 5 | Rantların değerlendirilmesi, Peşin değer ve biriken tutar, Hemen başlayan eşit ve sınırlı ödemeli rantlar | kaynak tarama, inceleme | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 6 | Sınırsız rantlar, Devre başı ödemeli rantlar, Devre sonu ertelenmiş rantlar | kaynak tarama, inceleme | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 7 | Sınırsız rantlar, Devre başı ödemeli rantlar, Devre sonu ertelenmiş rantlar 2 | kaynak tarama, inceleme | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma, Problem Çözme |
| 8 | Ara Sınav | kaynak tarama, ders tekrarı | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
| 9 | Devre başı ertelenmiş rantlar, Yılda m kez ödemeli rantlar, Değişen ödemeli rantlar | kaynak tarama, inceleme | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 10 | Hayat (Mortalite) tablosu, Yaşama ve ölme olasılıkları | kaynak tarama, inceleme | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 11 | Ani ölüm oranı, Ölüm oranının aktüeryal fonksiyonları | kaynak tarama, inceleme | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Gösterip Yaptırma |
| 12 | Hayat rantları, Ertelenmiş kapital, Ömür boyu süren ertelenmiş kapital, Ertelenmiş hayat rantları | kaynak tarama, inceleme | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 13 | Hayat rantları, Ertelenmiş kapital, Ömür boyu süren ertelenmiş kapital, Ertelenmiş hayat rantları 2 | kaynak tarama, inceleme | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Bireysel Çalışma |
| 14 | Sürekli hayat rantları, Hayat rantlarında biriken tutar, Hayat sigortalarına giriş, Ömür boyu süren hayat sigortaları 2 | kaynak tarama, inceleme | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 15 | Sürekli hayat rantları, Hayat rantlarında biriken tutar, Hayat sigortalarına giriş, Ömür boyu süren hayat sigortaları | kaynak tarama, inceleme | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | kaynak tarama, ders tekrarı | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
| 17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | kaynak tarama, ders tekrarı | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
| Değerlendirme Türü | Yarıyıl İçi / Yıl İçi Etkisi | Yarıyıl Sonu / Yıl Sonu Etkisi |
|---|---|---|
| 1. Ara Sınav | 100 | 40 |
| Genel Değerlendirme | ||
| Yarıyıl İçi / Yıl İçi Toplam | 100 | 40 |
| 1. Yıl Sonu Sınavı | - | 60 |
| Genel Toplam | - | 100 |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
| Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
| Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 12 | 12 |
| Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 18 | 18 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 114 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (s) | 4,56 | ||
| AKTS | 5 AKTS | ||