Genel Bilgi
| Birim | ABDİ SÜTCÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
| Diş Protez Teknolojisi | |
| Kod | DPT124 |
| Ad | Hareketli Protezler 1 |
| Dönem | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Yarıyıl | 2. Yarıyıl |
| Süre (T+U) | 2-4 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 6 AKTS |
| Yerel Kredi | 4 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | Türkçe |
| Seviye | Ön Lisans Dersi |
| Tür | Normal |
| Etiket | Z Zorunlu |
| Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Nazlı AYDIN |
| Dersin Öğretim Elemanı |
Dr. Öğr. Üyesi Nazlı AYDIN
(Bahar)
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
|
Dersin Amacı / Hedefi
Hareketli protez yapma bilgi ve yeterliğinin kazandırılması.
Dersin İçeriği
Kişisel kaşık yapımı,kaide plağı ve mum modelaj yapımı. Sınıf 1 diş dizimi yapımı.
Dersin Ön Koşulu
Yok
Kaynaklar
Dişsiz hastaların protetik tedavisi- klasik tam protezler. Prof. Dr. Senih Çalıkkocaoğlu Techniques in complete denture technology. Tony Johnson, Duncan J. Wood. 2012
Notlar
Laboratuvar modelleri
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| ÖÇ01 | Oto-polimerize akrilikten stopperli kişisel kaşık yapmayı bilir. |
| ÖÇ02 | Oto-polimerize ve UV akrilik materyalden kaide plağı yapmayı bilir. |
| ÖÇ03 | Total dişsiz çene modelinde diş dizimi yapar. |
| ÖÇ04 | Laboratuvarda kullanılan araç ve gereçleri tanır. |
| ÖÇ05 | Modelleri muflaya alır ve akril tepimi yapar. |
| ÖÇ06 | Tam protez tesviye ve polisajını yapar. |
| ÖÇ07 | Yapılacak restorasyonun laboratuvar aşamalarını listeler. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İnsan ağız-diş temel yapısını ve fonksiyonunu açıklar. | 3 |
| PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Ağız bölgesine yapılan protetik ve ortodontik uygulamaların temel özelliklerini listeler. | |
| PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyen ile ilgili temel bilgileri tanımlar. | |
| PÖÇ04 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Estetik fonasyon ve fonksiyonla ilgili özellikleri tanımlar. | 4 |
| PÖÇ05 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Laboratuvarda kullanılan araç ve gereçleri tanır. | 4 |
| PÖÇ06 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alana özgü maddeler bilgisini tanımlar. | 4 |
| PÖÇ07 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Dişe takılacak restorasyonların nasıl hazırlanacağını açıklar. | 5 |
| PÖÇ08 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Yapılacak restorasyonun laboratuvar aşamalarını listeler. | 5 |
| PÖÇ09 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Temel düzeydeki bilgi ve becerilerini kullanarak hastaya takılacak restorasyonu hazırlar. | 5 |
| PÖÇ10 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Kullanılan alet, malzeme ve maddeleri kullanım yerine göre sıralar. | 5 |
| PÖÇ11 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Diş hekimi tarafından alınan ölçülerden model hazırlar. | 5 |
| PÖÇ12 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Hazırlanan modeler üzerinde; sabit ve hareketli bölümlü protezlerin şekillendirilmesini ve estetik görünüm vererek ağızda kullanılmaya uygun hale getirilmesini sağlar. | 4 |
| PÖÇ13 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Obturatör, splint vs gibi apareyleri hazırlar. | |
| PÖÇ14 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Diş hekiminin uyguladığı tedavi süreci boyunca planladığı hareketli ortodontik apareyleri hazırlar. | |
| PÖÇ15 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Kullandığı aletlerin bakımını ve basit onarımını yapar. | 3 |
| PÖÇ16 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Kullanılan aletlerin kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar. | 3 |
| PÖÇ17 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Laboratuvar eksiklerini belirler ve gerekli olan malzemeler için istekte bulunur. | 3 |
| PÖÇ18 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirme bilincine sahip olur. | |
| PÖÇ19 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır. | |
| PÖÇ20 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır, mesleki teknolojik gelişmeleri izler. | 5 |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | Tam protezin kenarlarını çevreleyen ve altında kalan dokular | İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma |
| 2 | Tam protezlerde ölçü ve kişisel kaşık | İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma |
| 3 | Tam protezlerde okluzal kayıt | İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma |
| 4 | Kaide plağı yapmak | İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma |
| 5 | Mum şablon yapmak | İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma |
| 6 | Tam dişsiz modelleri artikülatöre almak | İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma |
| 7 | Tam dişsiz modelde anterior diş dizimi yapmak | İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma |
| 8 | Ara Sınav | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav, Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım |
|
| 9 | Tam dişsiz modelde posterior diş dizimi yapmak. | İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma |
| 10 | Tam dişsiz modelde dişeti modelajı yapmak. | İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma |
| 11 | Tam dişsiz modelleri muflaya almak. | İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma |
| 12 | Tam dişsiz modellerin akril tepimini yapmak | İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma |
| 13 | Tam dişsiz protezlerin tesviye ve polisajını yapmak. | İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma |
| 14 | Diş dizimi modifikasyonları | İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma |
| 15 | Total protezlerde tamir | İlgili haftaya ait ders notu ve kaynak kitaplar | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma |
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav, Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım |
|
| 17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav, Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım |
Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
| Değerlendirme Türü | Yarıyıl İçi / Yıl İçi Etkisi | Yarıyıl Sonu / Yıl Sonu Etkisi |
|---|---|---|
| 1. Ara Sınav | 50 | 10 |
| 1. Ödev | 50 | 10 |
| Genel Değerlendirme | ||
| Yarıyıl İçi / Yıl İçi Toplam | 100 | 20 |
| 1. Yıl Sonu Sınavı | - | 80 |
| Genel Toplam | - | 100 |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
| Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 2 | 28 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 4 | 56 |
| Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 18 | 18 |
| Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 36 | 36 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 138 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (s) | 5,52 | ||
| AKTS | 6 AKTS | ||