Genel Bilgi
Kod | BB0043 |
Ad | İleri Moleküler Genetik |
Dönem | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı |
Yarıyıl | . Yarıyıl |
Süre (T+U) | 4-0 (T-U) (17 Hafta) |
AKTS | 6 AKTS |
Yerel Kredi | 4 Yerel Kredi |
Eğitim Dil | Türkçe |
Seviye | Doktora Dersi |
Tür | Normal |
Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
Bilgi Paketi Koordinatörü | Prof. Dr. SALİH KAFKAS |
Dersin Amacı / Hedefi
Genetik konusundaki ileri ve güncel kavram ve konuları öğretmektir.
Dersin İçeriği
İleri Moleküler Genetik ile Temel Bilgiler
Dersin Ön Koşulu
Dersin önkoşulu bulunmamaktadır.
Kaynaklar
Konusuyla ilgili ders notu, kitap, araştırma makalesi, süreli yayınlar
Notlar
Bilimsel arama motorlarından elde edilen internet kaynakları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
---|---|
ÖÇ01 | Temel moleküler genetik kavram ve konuları nükleik asitlerden, DNA, RNA ve protein sentezine kadar konularını tekrar eder ve açıklar |
ÖÇ02 | İzolasyonları yapılan izolatların yeni nesil dizileme öncesi süreci bilir ve açıklar |
ÖÇ03 | Yeni nesil dizileme ve kütüphane oluşturmayı öğrenir ve açıklar |
ÖÇ04 | Yeni nesil dizileme sonrası biyoinformatik analizler hakkında temel kavramlarını öğrenir ve açıklar |
ÖÇ05 | Tespit edilen lokusların doğrulma yöntemlerini öğrenir ve açıklar |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
---|---|---|---|
PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebili, derinleştirebilir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir | 3 |
PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Bahçe bitkileriyle ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır | 2 |
PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır | |
PÖÇ04 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir; özgün bir konuyu araştırabilir, kavrar tasarlar ve uygulayabilir | |
PÖÇ05 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir | 2 |
PÖÇ06 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır | 3 |
PÖÇ07 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur | 2 |
PÖÇ08 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanı ile ilgili en az birer adet bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir | 2 |
PÖÇ09 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir, problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır | |
PÖÇ10 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Yaratıcı ve eleştirel düşünebilme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir | 2 |
PÖÇ11 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Ulusal ve uluslararası platformlarda, yerli ve yabancı uzman kişiler ile alanıyla ilgili konuların tartışılmasında özgün görüşler ortaya koyar, bu görüşleri savunabilir; sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştiril bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir; alanında yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar | 2 |
PÖÇ12 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Alanında özel konularda uzmanlaşır | 2 |
PÖÇ13 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma, bunu sürdürebilme, karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme | 2 |
Haftalık Akış
Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
---|---|---|---|
1 | İleri genetik kavramlar | Ders ile ilgili bilgilerin okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
2 | Yeni nesil dizileme ve dizileme öncesi laboratuvar işlemleri | Ders ile ilgili bilgilerin okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
3 | Yeni nesil dizileme ve kütüphane oluşturma | Ders ile ilgili bilgilerin okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
4 | Kromozom mutasyonları | Ders ile ilgili bilgilerin okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
5 | YND verilerinde kalite analizleri | Ders ile ilgili bilgilerin okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
6 | YND okumalarının genoma hizalanması | Ders ile ilgili bilgilerin okunması | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap, Anlatım |
7 | varyantların belirlenmesi | Ders ile ilgili bilgilerin okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
8 | Vize haftası | Ders ile ilgili kitapların ve notların okunması | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav, Ödev |
9 | Gen ifade analizleri | Ders ile ilgili bilgilerin okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
10 | Farklı ifade olan genlerin tespiti | Ders ile ilgili bilgilerin okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
11 | Farklı ifade olan genlerin qPCR ile doğrulaması | Ders ile ilgili bilgilerin okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
12 | Elde edilen verilerin toplanması | Ders ile ilgili bilgilerin okunması | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap, Anlatım |
13 | Genel değerlendirme | Ders ile ilgili bilgilerin okunması | Öğretim Yöntemleri: Beyin Fırtınası |
14 | Konuların genel tekrarı | Ders notlarının tekrarı | Öğretim Yöntemleri: Tartışma, Soru-Cevap |
15 | Konuların genel tekrarı 2 | Ders notlarının tekrarı | Öğretim Yöntemleri: Tartışma, Soru-Cevap |
16 | Genel tekrar | Ders notlarının genel tekrarı | Öğretim Yöntemleri: Tartışma, Soru-Cevap |
17 | Final | Ders notlarının okunması | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav, Ödev |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 4 | 56 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 4 | 56 |
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 12 | 12 |
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 28 | 28 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 152 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 6,08 | ||
AKTS | 6 AKTS |