Genel Bilgi
Kod | DISBT802 |
Ad | Tez Çalışması |
Dönem | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı |
Yarıyıl | . Yarıyıl |
Süre (T+U) | 0-0 (T-U) (17 Hafta) |
AKTS | 24 AKTS |
Yerel Kredi | 0 Yerel Kredi |
Eğitim Dil | Türkçe |
Seviye | Doktora Dersi |
Tür | Tez Çalışması |
Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
Bilgi Paketi Koordinatörü | Prof. Dr. MAHMUDE REVAN ÖZKALE |
Dersin Amacı / Hedefi
İstatistik Anabilim Dalında Enstitümüz tarafından Doktora programına kabul edilen Doktora öğrencilerinin çalıştığı alan ile ilgili bilgiye erişme, çalışma kurma, veri elde etme, etik kurallara uygun bilgiyi değerlendirme ve yorumlamaya yönelik çalışma yapmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Doktora tezine yönelik literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunma
Dersin Ön Koşulu
yok
Kaynaklar
Tez konusuna uygun kaynaklar
Notlar
Belirlenen Kaynaklar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
---|---|
ÖÇ01 | Doktora tezi için seçmiş olduğu özgün araştırma problemi ile ilgili araştırma yapar. |
ÖÇ02 | Bu araştırma konusu hakkında bilgiye ulaşır ve literatürdeki eksiklikleri belirler. |
ÖÇ03 | Seçilen bir istatistik problemini amacına uygun bir şekilde formüle eder. |
ÖÇ04 | Seçilen bu probleme özgü yeni ve özgün yöntemler ve yaklaşımlar geliştirir. |
ÖÇ05 | Bu yöntem ve yaklaşımlarının sonuçlarını değerlendirir. |
ÖÇ06 | Çalışmanın sonuçlarını etik değerleri de dikkate alarak yazılı ve sözlü olarak sunar. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
---|---|---|---|
PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İstatistiksel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirir. | 4 |
PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İstatistik alanında belirli bir konu hakkında detaylı araştırma yapabilir. | 4 |
PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İstatistik literatürüne katkı yapabilecek düzeyde istatistik teorisine hakimdir. | 4 |
PÖÇ04 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İstatistik alanında edindiği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir. | 5 |
PÖÇ05 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | İstatistik alanında proje ve etkinlikler düzenleyebilir. | 4 |
PÖÇ06 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilir. | 5 |
PÖÇ07 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Bilimsel irdeleme yetisine sahip olur. | 5 |
PÖÇ08 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İstatistik alanında bilimsel yayın üretebilir. | 3 |
PÖÇ09 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Analitik düşünme becerisine sahip olur. | 3 |
PÖÇ10 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Mesleki yenilik ve gelişmeleri hem ulusal hem de uluslar arası düzeyde takip edebilir. | 5 |
PÖÇ11 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | İstatistik literatürünü takip edebilir. | 3 |
PÖÇ12 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Yabancı dil bilgisini, alanında yabancı dilde yayın ve sunum yapabilecek düzeyde geliştirebilir. | 5 |
PÖÇ13 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir. | 4 |
PÖÇ14 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur. | 5 |
PÖÇ15 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Takım çalışmalarında gerekli olan niteliklere sahiptir. | |
PÖÇ16 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. | 3 |
PÖÇ17 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Bilimsel etik kurallara uygun davranır. | 3 |
Haftalık Akış
Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
---|---|---|---|
1 | Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar 1 | Tez konusuna ilişkin hazırlık | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
2 | Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar 2 | Tez konusuna ilişkin hazırlık | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
3 | Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar 3 | Tez konusuna ilişkin hazırlık | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
4 | Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar 4 | Tez konusuna ilişkin hazırlık | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
5 | Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar 5 | Tez konusuna ilişkin hazırlık | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
6 | Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar 6 | Tez konusuna ilişkin hazırlık | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
7 | Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar 7 | Tez konusuna ilişkin hazırlık | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
8 | Ara Sınavlar | Tez konusuna ilişkin hazırlık | Ölçme Yöntemleri: Performans Değerlendirmesi |
9 | Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar 8 | Tez konusuna ilişkin hazırlık | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
10 | Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar 9 | Tez konusuna ilişkin hazırlık | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım |
11 | Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar 10 | Tez konusuna ilişkin hazırlık | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
12 | Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar 11 | Tez konusuna ilişkin hazırlık | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
13 | Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar 12 | Tez konusuna ilişkin hazırlık | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
14 | Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar 13 | Tez konusuna ilişkin hazırlık | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
15 | Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar 14 | Tez konusuna ilişkin hazırlık | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
16 | Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar 15 | Tez konusuna ilişkin hazırlık | Ölçme Yöntemleri: Performans Değerlendirmesi |
17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Tez konusuna ilişkin hazırlık | Ölçme Yöntemleri: Performans Değerlendirmesi |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 21 | 294 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 21 | 294 |
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
Ödev, Proje, Diğer | 2 | 10 | 20 |
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 0 | 0 | 0 |
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 0 | 0 | 0 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 608 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 24,32 | ||
AKTS | 24 AKTS |