Genel Bilgi
| Birim | FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ |
| KİMYA (DR) | |
| Kod | DKMS802 |
| Ad | Seminer |
| Dönem | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Dönem | Bahar |
| Süre (T+U) | 0-0 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 6 AKTS |
| Yerel Kredi | 0 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | Türkçe |
| Seviye | Doktora Dersi |
| Tür | Seminer |
| Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Prof. Dr. EMEL YILDIZ |
| Dersin Öğretim Elemanı |
Güncel dönem ders programı henüz yapılmamıştır.
|
Dersin Amacı / Hedefi
Araştırmaların sunum haline getirilmesi
Dersin İçeriği
Sunum hazırlama tekniği
Dersin Ön Koşulu
Yok
Kaynaklar
Ders notları
Notlar
Ders notları
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| ÖÇ01 | Tez çalışmasının sunulması hakkında bilgi kazanır |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirerek alanına yenilik getirecek verilere ulaşır. | 4 |
| PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Kimya literatürüne katkı yapabilecek düzeyde bilgi birikimine sahiptir. | 4 |
| PÖÇ03 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Güncel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirir. | |
| PÖÇ04 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Kimya alanındaki gelişmeleri izler, bilimsel etik kurallarına uygun davranır ve kendini sürekli olarak yeniler. | 5 |
| PÖÇ05 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Deneysel ölçüm için gerekli yöntemleri belirler ve aletleri duyarlılık sınırlarına uygun olarak kullanır. | |
| PÖÇ06 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir. | 4 |
| PÖÇ07 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanıyla ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur. | 4 |
| PÖÇ08 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Bilimsel makale hazırlayabilir ve uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayımlayabilir. | 4 |
| PÖÇ09 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur. | |
| PÖÇ10 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanında yönlenmeleri izler, oluşabilecek karmaşık durumlara çözümleme yetkinliği kazanır. | 4 |
| PÖÇ11 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanında proje ve etkinlikler düzenleyebilir, bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilir. | |
| PÖÇ12 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır. | 4 |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | Sunum Hazırlama | Ders notları | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 2 | Sunum Hazırlama | Ders notları | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 3 | Sunum Hazırlama | Ders notları | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 4 | Sunum Hazırlama | Ders notları | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 5 | Sunum Hazırlama | Ders notları | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 6 | Sunum Hazırlama | Ders notları | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 7 | Sunum Hazırlama | Ders notları | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 8 | Ara Sınavlar | Ders notları | Ölçme Yöntemleri: Ödev |
| 9 | Sunum Hazırlama | Ders notları | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 10 | Sunum Hazırlama | Ders notları | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 11 | Sunum Hazırlama | Ders notları | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 12 | Sunum Hazırlama | Ders notları | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 13 | Sunum Hazırlama | Ders notları | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 14 | Sunum Hazırlama | Ders notları | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 15 | Sunum Hazırlama | Ders notları | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Ders notları | Ölçme Yöntemleri: Ödev |
| 17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Ders notları | Ölçme Yöntemleri: Ödev |