Genel Bilgi
Kod | MM006 |
Ad | Geçmişten Günümüze Anadolu'da Konut ve Değişimi |
Dönem | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı |
Yarıyıl | . Yarıyıl |
Süre (T+U) | 3-0 (T-U) (17 Hafta) |
AKTS | 6 AKTS |
Yerel Kredi | 3 Yerel Kredi |
Eğitim Dil | Türkçe |
Seviye | Yüksek Lisans Dersi |
Tür | Normal |
Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
Bilgi Paketi Koordinatörü | Doç. Dr. ALTAY ÇOLAK |
Dersin Amacı / Hedefi
Yüzyıllar boyu insanoğlunu ağırlayan Anadolu'nun kırsal yaşam tarzını sorgulama ve geleneksel ev dinamiğini tartışmak.
Dersin İçeriği
Geleneksel Evler ve Günümüz Çok Katlı Konutlar
Dersin Ön Koşulu
Literatür taraması
Kaynaklar
Tarihten Günümüze Anadolu'Da Konut Ve Yerleşme - TARİH VAKFI YURT YAYINLARI - Mine Soysal, Güldehan Özbay
Notlar
Türk Evi - YemYayın - Cengiz Bektaş
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
---|---|
ÖÇ01 | Anadolu'daki geleneksel konut plan tipolojilerini sorgular |
ÖÇ02 | Bölgesel bağlamda kırsal plan tipleriyle apartman plan tiplerini sorgular |
ÖÇ03 | Geleneksel konutun ve kent yaşamının bir parçası haline gelen apartman yaşam biçiminin aile ile olan ilişkisini sorgular |
ÖÇ04 | Günümüz çok katlı konutun sorunlarını sorgular |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
---|---|---|---|
PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Mimarlık kuramı, tarihi ve pratiği ile bunlarla ilişkili diğer sanatlar, teknolojiler ve insan bilimleri hakkında sahip olduğu bilgiyi geliştirip, derinleştirerek uzmanlık düzeyinde kullanır. | |
PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Mimarlık, kentsel tasarım ve planlama konularında edindiği bilgiyi tasarım pratiği ya da kuramsal çalışmalarda özgün bir şekilde kullanır. | 4 |
PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Bir araştırma süreci içinde araştırma ve değerlendirmeye ilişkin yöntemlerden amacına uygun olanını seçerek kullanır. | |
PÖÇ04 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Mimarlık konu alanı içinde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel düşünce geliştirir. | |
PÖÇ05 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Sürdürülebilir tasarım, çevresel koruma ve iyileştirme hakkında sahip olduğu bilgiyi kullanır. | 5 |
PÖÇ06 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Kuram ve uygulama alanında yetkin, estetik, teknik, ekolojik vb. gereksinmeleri karşılayacak ortamlar oluşturabilmek amacıyla, yaratıcı, analitik, yenilikçi düşünceyle bilgiyi kullanır. | 5 |
PÖÇ07 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İnsan ve yaşadığı çevre arasındaki ilişkiyi yapısal, işlevsel, teknik veya estetik bakış açısıyla, disiplinler arası bilgiyi ele alarak yorumlar. | |
PÖÇ08 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Konu alanında elde edilen veri, bilgi ve bulguları düzenlemek, yorumlamak ve sunmak için uygun analiz yöntemlerini, bilgisayar teknolojilerini ve sunum tekniklerini seçerek kullanır. | |
PÖÇ09 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Sorumluluk alarak, bağımsız biçimde veya grup içinde uyumlu olarak bir çalışmayı teorik ve pratik yönleriyle yürütür. | |
PÖÇ10 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Toplum yararını gözeterek seçilen bir konu alanı ya da belirlenen bir problem konusunda araştırma etiği ve bilimsel etik çerçevesinde, derinlemesine araştırma yapmak veya çözüm üretmek amacıyla, uygun yöntemleri kullanarak verilere ulaşıp sonuçları yorumlayarak çeşitli ortamlarda duyurur. | 5 |
PÖÇ11 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Mimari süreçlerde ilgili bilgileri bireysel olarak edinerek seçme, değerlendirme, kayıt etme ve çeşitli uygulamalarla deneysel olarak bilgiyi üretir. | |
PÖÇ12 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Alana özgü kavramları ve terminolojiyi bilerek, toplantı ve kongrelere katılarak sunum yaparak uygun iletişim araçlarını kullanarak düşünce ve görüşlerini toplum yararına ve etik kurallar içinde ifade eder. | |
PÖÇ13 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Mimarlık alanı ile ilgili konularda yenilikçi etik, çevresel ve toplumsal değerleri gözeterek strateji, politika ve uygulama planları geliştirerek çalışma sonuçlarını kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. | |
PÖÇ14 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Alana özgü yurtiçi ve yurtdışında görülen güncel gelişmeleri yabancı dil bilgisini de kullanarak yayınlardan takip ederek yorumlar. | |
PÖÇ15 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Mimarlık disiplini ile ilişkili olan bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler-arası çalışmalarda kullanarak disiplinler arası etkileşimle bilgiyi yorumlar. |
Haftalık Akış
Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
---|---|---|---|
1 | Tanışma ve Program Sunumu | sunum | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap |
2 | Anadolu'da yaşam ve Konut | literatür araştırması | Öğretim Yöntemleri: Tartışma |
3 | Sofa değerlendirmesi | literatür araştırması | Öğretim Yöntemleri: Tartışma |
4 | Hayat mekanı değerlendirmesi | literatür araştırması | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap |
5 | Avlu mekanı değerlendirmesi | literatür araştırması | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap |
6 | Eyvan mekanı değerlendirmesi | Literatür araştırması | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap |
7 | Oda ve Yaşam | Literatür araştırması | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap |
8 | Ara sınav | ders notları | Ölçme Yöntemleri: Ödev |
9 | Konut ve Bahçe | Literatür araştırması | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap |
10 | Aile kavramı | Literatür araştırması | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap |
11 | Kırsalda yaşam | Literatür araştırması | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap |
12 | Kentte Yaşam | Literatür araştırması | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap |
13 | Plan tipolojileri | Literatür araştırması | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap |
14 | günümüz Plan tipolojileri | Literatür araştırması | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap |
15 | tipolojileri sorgulama | Literatür araştırması | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap |
16 | Final ödevine hazırlık | ders notları | Öğretim Yöntemleri: Tartışma |
17 | final sınavı | ders notları | Ölçme Yöntemleri: Ödev |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 5 | 70 |
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 15 | 15 |
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 30 | 30 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 157 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 6,28 | ||
AKTS | 6 AKTS |