Genel Bilgi
Kod | SAİ533 |
Ad | Pasif Av Araçları Avcılığı ve Av Verimi Üzerine Etkili Faktörler |
Dönem | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı |
Yarıyıl | . Yarıyıl |
Süre (T+U) | 3-0 (T-U) (17 Hafta) |
AKTS | 6 AKTS |
Yerel Kredi | 3 Yerel Kredi |
Eğitim Dil | Türkçe |
Seviye | Yüksek Lisans Dersi |
Tür | Normal |
Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
Bilgi Paketi Koordinatörü | Prof. Dr. CANER ENVER ÖZYURT |
Dersin Amacı / Hedefi
Av verimini etkileyen faktörlerin bilinmesi
Dersin İçeriği
Renk, materyal, balık davranışı gibi parametrelerin av verimi üzerine etkisi uygulamalı olarak gösterilecektir.
Dersin Ön Koşulu
Yok
Kaynaklar
Pasif av araçları ile ilgili kitap, derleme ve araştırma makaleleri
Notlar
İnternet Kaynakları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
---|---|
ÖÇ01 | Pasif av araçlarını bilir ve tanımlar |
ÖÇ02 | Uzatma ağları ile örnekleme yöntemini bilir |
ÖÇ03 | Verileri analiz edebilir. |
ÖÇ04 | Av verimi üzerine etkili parametreleri bilir |
ÖÇ05 | Saha çalışması planlar |
ÖÇ06 | Paraketa ile örnekleme yapar |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
---|---|---|---|
PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi konularında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. | 3 |
PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar. | 3 |
PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur ve yorumlar | 2 |
PÖÇ04 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Uzmanlık alanında karşılaştığı sorunları uygun bilimsel yöntemleri kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler | 3 |
PÖÇ05 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve sonuçlarını değerlendirir. | 4 |
PÖÇ06 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Uzmanlık alanıyla ilgili beklenen ya da öngörülmeyen sorunlara yönelik çözüm yöntemi belirler ve sorumluluk alarak çözüm üretir. | 3 |
PÖÇ07 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır, bu kaynaklardan yararlanır, edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel olarak değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir. | 4 |
PÖÇ08 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir. | 2 |
PÖÇ09 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Alanındaki güncel bilgileri veya çalışmalarını yazılı görsel ve sözlü olarak sunabilir. | |
PÖÇ10 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel gözle irdeler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir | |
PÖÇ11 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Bir yabancı dilde sözlü yazılı iletişim kurabilir. | |
PÖÇ12 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir. | 3 |
PÖÇ13 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Uzmanlık alanıyla ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir, denetler ve bu değerleri öğretir. | 3 |
PÖÇ14 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planı geliştirebilir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri kapsamında değerlendirebilir. | 3 |
PÖÇ15 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda uygular | 4 |
Haftalık Akış
Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
---|---|---|---|
1 | Av Araçlarının Sınıflandırılması (Aktif ve Pasif Av Araçları) | Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
2 | Av Verimi | Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
3 | Rengin av verimine etkisi | Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
4 | Saha çalışması 1 | Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması | Öğretim Yöntemleri: Deney / Laboratuvar |
5 | Saha çalışması 2 | Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması | Öğretim Yöntemleri: Deney / Laboratuvar |
6 | Saha çalışması 3 | Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması | Öğretim Yöntemleri: Deney / Laboratuvar |
7 | Veri analizi 1 | Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması | Öğretim Yöntemleri: Deney / Laboratuvar |
8 | Ara Sınav | Sınava hazırlık | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
9 | Veri analizi 2 | Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
10 | Materyalin av verimine etkisi | Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
11 | Saha çalışması 4 | Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Deney / Laboratuvar |
12 | Saha çalışması 5 | Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması | Öğretim Yöntemleri: Deney / Laboratuvar |
13 | Saha çalışması 6 | Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması | Öğretim Yöntemleri: Deney / Laboratuvar |
14 | Veri analizi 3 | Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
15 | Veri analizi 4 | Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Sınava hazırlık | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Sınava hazırlık | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 5 | 70 |
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 15 | 15 |
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 30 | 30 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 157 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 6,28 | ||
AKTS | 6 AKTS |