Genel Bilgi
Kod | BFZ508 |
Ad | Duyu Biyofiziği |
Dönem | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı |
Yarıyıl | . Yarıyıl |
Süre (T+U) | 2-0 (T-U) (17 Hafta) |
AKTS | 4 AKTS |
Yerel Kredi | 2 Yerel Kredi |
Eğitim Dil | Türkçe |
Seviye | Yüksek Lisans Dersi |
Tür | Normal |
Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
Bilgi Paketi Koordinatörü | Prof. Dr. MUSTAFA EMRE |
Dersin Amacı / Hedefi
İşitmenin biyofizik ilkeleri ve işlergelerinin kavranılaması
Dersin İçeriği
İşitme kuramları, işitme testleri ve işitme defektleri.
Dersin Ön Koşulu
Kaynaklar
Notlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
---|---|
ÖÇ01 | İşitme Biyofiziğine giriş |
ÖÇ02 | Ses dalgaları |
ÖÇ03 | Sesin fiziksel özellikleri |
ÖÇ04 | Sesin değişik ortamlarda yayılma hızları |
ÖÇ05 | Ses dalgaları ile ilgili temel kavramlar |
ÖÇ06 | Enine ve boyuna dalgalar |
ÖÇ07 | Sesin duyusal özellikleri |
ÖÇ08 | Duran dalgalar |
ÖÇ09 | Rezonans kavramı |
ÖÇ10 | Empedans kavramı |
ÖÇ11 | Ses şiddet düzeyi ve şiddet ayırımı. |
ÖÇ12 | Ses düzeyi ile ilgili özellikler |
ÖÇ13 | Kulak ve işitme |
ÖÇ14 | Bekesy dalgaları ve ses dalgalarının kulakta işlenilmesi |
ÖÇ15 | Tüy hücre hareketi, İç kulakta çevirim ve iç kulak potansiyelleri |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
---|---|---|---|
PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanı ile ilgili temel bilgileri öğrenir | |
PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Laboratuvarda deneysel düzenekleri kurar ve çalışır | |
PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Kendi başına bir proje önerisi hazırlar | |
PÖÇ04 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Bir deneysel araştırmayı planlar | |
PÖÇ05 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Araştırma sonucunu rapor haline getirir | |
PÖÇ06 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Araştırma bulgularını yorumlar | |
PÖÇ07 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Alanı ile ilgili analitik düşünce mekanizmasına sahip olur, Güvenilir bilgiye ulaşabilir. Araştırma projesi oluşturabilir ve yazabilir, Etik değerlere bağlı olarak çalışır ve araştırır. | |
PÖÇ08 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Araştırdığı teorik bilgileri sistematik bir şekilde dinleyici kitlesine aktarır, Edindiği bilgileri halka etkili şekilde aktarır | |
PÖÇ09 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Mesleği ile ilgili olarak bilimsel düşünce sistematiğine sahip olur |
Haftalık Akış
Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
---|---|---|---|
1 | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma |
||
2 | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Beyin Fırtınası |
||
3 | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma |
||
4 | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası |
||
5 | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası |
||
6 | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası |
||
7 | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası |
||
8 | Ara Sınav | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Beyin Fırtınası |
|
9 | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma |
||
10 | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma |
||
11 | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Beyin Fırtınası |
||
12 | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma |
||
13 | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma |
||
14 | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Beyin Fırtınası |
||
15 | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma |
||
16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap |
|
17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap, Beyin Fırtınası |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
Ödev, Proje, Diğer | 1 | 0 | 0 |
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 8 | 8 |
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 24 | 24 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 88 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 3,52 | ||
AKTS | 4 AKTS |