Genel Bilgi
Kod | DMMS801 |
Ad | Seminer |
Dönem | 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı |
Dönem | Güz |
Süre (T+U) | 0-0 (T-U) (17 Hafta) |
AKTS | 6 AKTS |
Yerel Kredi | 0 Yerel Kredi |
Eğitim Dil | Türkçe |
Seviye | Doktora Dersi |
Tür | Seminer |
Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
Bilgi Paketi Koordinatörü | Prof. Dr. ONUR ERMAN |
Dersin Öğretim Elemanı |
Güncel dönem ders programı henüz yapılmamıştır. |
Dersin Amacı / Hedefi
Belirlenmiş olan konuda yeterli düzeyde araştırma yapmak, bilgi edinmek, uygun araçlarla bilgiyi sunmak.
Dersin İçeriği
Belirli bir konuda seminer sunumu hazırlanması
Dersin Ön Koşulu
yok
Kaynaklar
Seminer konusu ile ilgili kaynaklar
Notlar
konuyla ilgili diğer kaynaklar ve yayınlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
---|---|
ÖÇ01 | Bilimsel araştırma ve yayın etiği ilkeleri ışığında araştırmayı yaparak sunar |
ÖÇ02 | Konunun sunulmasında uygun araç ve teknikleri kullanır |
ÖÇ03 | Çalışma konusunda elde ettiği bilgileri rapor haline getirir |
ÖÇ04 | Bir konuyu belirlediği sınırlar içinde tartışır. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
---|---|---|---|
PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Mimarlık kuramı, tarihi ve pratiği ile bunlarla ilişkili diğer sanatlar, teknolojiler ve insan bilimleri hakkında sahip olduğu bilgiyi geliştirip, derinleştirerek uzmanlık düzeyinde kullanma. | |
PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Mimarlık, kentsel tasarım ve planlama konularında edindiği bilgiyi tasarım pratiği ya da kuramsal çalışmalarda özgün bir şekilde kullanma. | |
PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Bir araştırma süreci içinde araştırma ve değerlendirmeye ilişkin yöntemlerden amacına uygun olanını seçerek kullanma. | 3 |
PÖÇ04 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Mimarlık konu alanı içinde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel düşünce geliştirme. | |
PÖÇ05 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Mimarlık konu alanına bilimsel yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir tasarım yöntemini farklı bir alana uyarlamak amacıyla uygulama yapma. | |
PÖÇ06 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Kuram ve uygulama alanında yetkin, estetik, teknik, ekolojik vb. gereksinmeleri karşılayacak ortamlar oluşturabilmek amacıyla, yaratıcı, analitik, yenilikçi düşünceyle bilgiyi kullanma. | |
PÖÇ07 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İnsan ve yaşadığı çevre arasındaki ilişkiyi yapısal, işlevsel, teknik veya estetik bakış açısıyla, disiplinler arası bilgiyi ele alarak yorumlama. | |
PÖÇ08 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Konu alanında elde edilen veri, bilgi ve bulguları düzenlemek, yorumlamak ve sunmak için uygun analiz yöntemlerini, bilgisayar teknolojilerini ve sunum tekniklerini seçerek kullanma. | 5 |
PÖÇ09 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Sorumluluk alarak, bağımsız biçimde veya grup içinde uyumlu olarak bir çalışmayı teorik ve pratik yönleriyle yürütme. | |
PÖÇ10 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Toplum yararını gözeterek seçilen bir konu alanı ya da belirlenen bir problem konusunda araştırma etiği ve bilimsel etik çerçevesinde, derinlemesine araştırma yapmak veya çözüm üretmek amacıyla, uygun yöntemleri kullanarak verilere ulaşıp sonuçları yorumlayarak çeşitli ortamlarda duyurmak. | |
PÖÇ11 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Mimari süreçlerde ilgili bilgileri bireysel olarak edinerek seçme, değerlendirme, kayıt etme ve çeşitli uygulamalarla deneysel olarak bilgiyi üretme. | |
PÖÇ12 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Alana özgü kavramları ve terminolojiyi bilerek, toplantı ve kongrelere katılarak sunum yaparak uygun iletişim araçlarını kullanarak düşünce ve görüşlerini toplum yararına ve etik kurallar içinde ifade etme. | 5 |
PÖÇ13 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Mimarlık alanı ile ilgili konularda yenilikçi etik, çevresel ve toplumsal değerleri gözeterek strateji, politika ve uygulama planları geliştirerek çalışma sonuçlarını kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. | |
PÖÇ14 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Alana özgü yurtiçi ve yurtdışında görülen güncel gelişmeleri yabancı dil bilgisini de kullanarak yayınlardan takip edip yorumlayarak, araştırma ve yayın yapar. | |
PÖÇ15 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Mimarlık disiplini ile ilişkili olan bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler-arası çalışmalarda kullanarak disiplinler arası etkileşimle bilgiyi yorumlama. | |
PÖÇ16 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Araştırma ve yayın sürecinde eleştirel düşünceyi odağına alarak yenilikçi tutum ve yaklaşımla analiz ve sentez yapma. | |
PÖÇ17 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Bilimsel araştırma süreçlerinde araştırma etiği ve bilimsel etiğin önemini bilerek etik ilkeler çerçevesinde çalışmalarını gerçekleştirme. |
Haftalık Akış
Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
---|---|---|---|
1 | Hazırlık çalışması 1 | kaynak tarama | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma |
2 | Hazırlık çalışması 2 | kaynak tarama | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma |
3 | Hazırlık çalışması 3 | kaynak tarama | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma |
4 | Hazırlık çalışması 4 | kaynak tarama | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma |
5 | Hazırlık çalışması 5 | kaynak tarama | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma |
6 | Hazırlık çalışması 6 | kaynak tarama | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma |
7 | Sunum çalışması 1 | sunum hazırlama | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma |
8 | Sunum çalışması 2 | sunum hazırlama | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma |
9 | Sunum çalışması 3 | sunum hazırlama | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma |
10 | Sunum çalışması 4 | sunum hazırlama | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma |
11 | Hazırlık çalışması 7 | kaynak tarama/çalışmanın revize edilmesi | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma |
12 | Hazırlık çalışması 8 | kaynak tarama/çalışmanın revize edilmesi | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma |
13 | Hazırlık çalışması 9 | kaynak tarama/çalışmanın revize edilmesi | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma |
14 | Hazırlık çalışması 10 | kaynak tarama/çalışmanın revize edilmesi | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma |
15 | Sunumun hazırlığının yapılması | sunumun son halinin verilmesi | Öğretim Yöntemleri: Bireysel Çalışma, Tartışma |
16 | final sınavı haftası | sunumun yapılması | Ölçme Yöntemleri: Ödev |
17 | final sınavı haftası | sunumun yapılması | Ölçme Yöntemleri: Ödev |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 1 | 14 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 15 | 5 | 75 |
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
Ödev, Proje, Diğer | 5 | 10 | 50 |
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 0 | 0 | 0 |
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 141 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 5,64 | ||
AKTS | 6 AKTS |