Genel Bilgi
Kod | YLCMTS701 |
Ad | Seminer |
Dönem | 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı |
Yarıyıl | . Yarıyıl |
Süre (T+U) | 0-0 (T-U) (17 Hafta) |
AKTS | 6 AKTS |
Yerel Kredi | 0 Yerel Kredi |
Eğitim Dil | Türkçe |
Seviye | Yüksek Lisans Dersi |
Tür | Seminer |
Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
Bilgi Paketi Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur ACAR |
Dersin Amacı / Hedefi
Yüksek lisans tezin bilimsel kurallara ve güncel/ güncele yakın bilgilere uygun bir şekilde hazırlanmasını sağlayacak temel esasların aktarılmasıdır.
Dersin İçeriği
Çalışılmakta olunan alanın bilimsel kurallara uygun, güncel bilgilerle hazırlanıp sunumunun yapılması
Dersin Ön Koşulu
Bu ders için ön koşul yoktur.
Kaynaklar
Güncel makaleler, bildiriler, tezler
Notlar
Güncel makaleler, bildiriler, tezler
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
---|---|
ÖÇ01 | Çalışacağı konu ile ilgili problemi tannımlar. |
ÖÇ02 | Tanımladığı probleme uygun bir hipotez kurar. |
ÖÇ03 | Çalışacağı konu ile araştırma yöntemlerini bilir. |
ÖÇ04 | Çalışacağı konu ile ilgili makalei, bildiri, tez araştırması yapar |
ÖÇ05 | Çalışacağı konu ile ilgili makaleleri, bildirileri yorumlar. |
ÖÇ06 | Araştırdığı konu ile ilgili bilimsel sunum yapar |
ÖÇ07 | Araştırdığı konu ile ilgili bilimsel rapor hazırlar. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
---|---|---|---|
PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Çalıştığı makine mühendisliği anabilim dalındaki kavram, kuram ve prensiplere ileri düzeyde hâkim olma | 5 |
PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İleri matematik, fen ve mühendislik bilgisi ile donanımlı olma | 4 |
PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme | 4 |
PÖÇ04 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Çalıştığı makine mühendisliği anabilim dalında ileri düzeyde deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme | 3 |
PÖÇ05 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Çeşitli ileri mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma | 3 |
PÖÇ06 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Çalıştığı makine mühendisliği anabilim dalında teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde ileri mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme | 3 |
PÖÇ07 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme | |
PÖÇ08 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme | 3 |
PÖÇ09 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme | |
PÖÇ10 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme | 3 |
PÖÇ11 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme | |
PÖÇ12 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma | 4 |
Haftalık Akış
Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
---|---|---|---|
1 | Alanla ilgili araştırma konusunun belirlenmesi | İnternet araştırması yapılmalıdır. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
2 | Araştırma konusu ile ilgili güncel problemi ortaya koyma ve hipotez kurma | İnternet araştırması yapılmalıdır. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
3 | Araştırma konusu ile ilgili güncel ulusal makaleler, bildiriler, tezlerin araştırılması ve yorumlama | İnternet araştırması yapılmalıdır. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
4 | Araştırma problemi ve hipotezi ile ilgili güncel uluslararası makaleler, bildiriler, tezlerin araştırılması ve yorumlama | İnternet araştırması yapılmalıdır. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
5 | Araştırma konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalar hakkında genel bir rapor yazımı | İnternet araştırması yapılmalıdır. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
6 | Araştırma konusu ile ilgili güncel ulusal alanda endüstriyel gelişmelerin incelenmesi, araştırılması ve yorumlama | İnternet araştırması yapılmalıdır. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
7 | Araştırma konusu ile ilgili güncel uluslararası alanda endüstriyel gelişmelerin incelenmesi, araştırılması ve yorumlama | İnternet araştırması yapılmalıdır. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
8 | Ara Sınavlar | Ödev | Ölçme Yöntemleri: Ödev |
9 | Araştırma konusu ile ilgili güncel ulusal ve uluslarararası alanda endüstriyel gelişmelere yönelik genel rapor yazımı | İnternet araştırması yapılmalıdır. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
10 | Araştırma konusu ile ilgili güncel genel makaleler, bildiriler, tezlerin araştırılması ve yorumlama | İnternet araştırması yapılmalıdır. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
11 | Araştırma konusu ile ilgili problemin ve hipotezin ilerleme ve kısıtlayıcı faktörleri hakkında ilgili güncel makalelerin araştırılması ve yorumlama ve rapor yazımı | İnternet araştırması yapılmalıdır. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
12 | Araştırma konusunun ülkemize katkısının incelenmesi ve tartışılması | İnternet araştırması yapılmalıdır. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
13 | Araştırma konusunun dünyaya, çevreye ve topluma katkısının incelenmesi ve tartışılması | İnternet araştırması yapılmalıdır. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
14 | Araştırma konusu sağlayacağı avantajlar ve dezavantajlar hakkında genel rapor ve bilimsel sunum hazırlama | İnternet araştırması yapılmalıdır. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Proje Temelli Öğrenme |
15 | Araştırma konusu ile ilgili genel bilimsel teknik rapor ve bilimsel sunum hazırlama | İnternet araştırması yapılmalıdır. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Proje Temelli Öğrenme |
16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Sözlü sınav | Ölçme Yöntemleri: Sözlü Sınav, Performans Değerlendirmesi |
17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Sözlü sınav | Ölçme Yöntemleri: Sözlü Sınav, Performans Değerlendirmesi |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 0 | 0 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 8 | 112 |
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
Ödev, Proje, Diğer | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 15 | 15 |
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 30 | 30 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 158 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 6,32 | ||
AKTS | 6 AKTS |