Genel Bilgi
Kod | BT001 |
Ad | Tarımsal Biyoçeşitlilik |
Dönem | 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı |
Yarıyıl | . Yarıyıl |
Süre (T+U) | 4-0 (T-U) (17 Hafta) |
AKTS | 6 AKTS |
Yerel Kredi | 4 Yerel Kredi |
Eğitim Dil | Türkçe |
Seviye | Doktora Dersi |
Tür | Normal |
Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
Bilgi Paketi Koordinatörü | Prof. Dr. İLKNUR SOLMAZ |
Dersin Amacı / Hedefi
Bu dersin amacı, dünyada ve ülkemizde tarımsal biyoçeşitliliğin genel durumu ve mevzuatı, biyoçeşitliliği oluşturan bitkisel genetik kaynakların toplanması, karakterizasyonu ve değerlendirmesini açıklamaktır.
Dersin İçeriği
Biyoçeşitliliğin tanımı ve önemi, bitkisel gen merkezleri, Türkiyenin tarımsal biyoçeşitlilik potansiyeli, tarımsal biyoçeşitliliği oluşturan bitkisel genetik kaynaklar ve özellikleri, tarımsal biyoçeşitliliğin yönetimi, toplanması, tanımlanması, korunması ve değerlendirilmesi, tarımsal biyoçeşitliliğin bitki ıslahında kullanımı ders kapsamını oluşturmaktadır.
Dersin Ön Koşulu
Ön koşul yoktur.
Kaynaklar
Ders notları
Notlar
Ders konusu ile ilgili güncel ulusal ve uluslararası makaleler
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
---|---|
ÖÇ01 | Tarımsal biyoçeşitlilik merkezlerini biyoçeşitlilik kavramını ve mevzuatlarını açıklar. |
ÖÇ02 | Bitki genetik kaynaklarının toplanması, karakterizasyonu ve yönetimini yapar. |
ÖÇ03 | Tarımsal biyoçeşitliğin önemini kavrar. |
ÖÇ04 | Bitki gen kaynaklarını koruma yöntemlerini öğrenir. |
ÖÇ05 | Farklı bitki türlerinin biyoçeşitliliğini öğrenir. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
---|---|---|---|
PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır. | 3 |
PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır. | 4 |
PÖÇ03 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır. | 3 |
PÖÇ04 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar. | |
PÖÇ05 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. | |
PÖÇ06 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir. | |
PÖÇ07 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir. | 4 |
PÖÇ08 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. | 4 |
PÖÇ09 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar. | 3 |
PÖÇ10 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar. | 3 |
Haftalık Akış
Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
---|---|---|---|
1 | Tarımsal biyoçeşitliliğe giriş | Ders notları ve kaynak kitaplar | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
2 | Tarımsal biyoçeşitlilik merkezleri | Ders notları ve kaynak kitaplar | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
3 | Türkiyenin tarımsal biyoçeşitlilikte mevcut durumu ve potansiyeli | Ders notları ve kaynak kitaplar | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
4 | Dünyada ve Türkiyede biyoçeşitlilik mevzuatı | Ders notları ve kaynak kitaplar | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
5 | Bitki genetik kaynaklarının önemi, toplanması ve yönetimi | Ders notları ve kaynak kitaplar | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
6 | Bitki genetik kaynaklarının değeri ve ıslahta kullanılması | Ders notları ve kaynak kitaplar | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
7 | Gen kaynaklarında ex situ, in situ ve in vitro muhafaza teknikleri | Ders notları ve kaynak kitaplar | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
8 | Ara Sınav | Ders notları ve kaynak kitaplar | Ölçme Yöntemleri: Ödev, Performans Değerlendirmesi |
9 | Genetik kaynaklarının morfolojik tanımlanması | Ders notları ve kaynak kitaplar | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
10 | Genetik kaynakların karakterizasyonunda kullanılan deskriptörler | Ders notları ve kaynak kitaplar | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
11 | Yazlık sebzelerde biyoçeşitlilik | Ders notları ve kaynak kitaplar | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
12 | Kışlık sebzelerde biyoçeşitlilik | Ders notları ve kaynak kitaplar | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
13 | Meyvelerde biyoçeşitlilik | Ders notları ve kaynak kitaplar | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
14 | Süs bitkilerinde biyoçeşitlilik | Ders notları ve kaynak kitaplar | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
15 | Diğer bitkilerde biyoçeşitlilik | Ders notları ve kaynak kitaplar | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Ders notları ve kaynak kitaplar | Ölçme Yöntemleri: Ödev, Performans Değerlendirmesi |
17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Ders notları ve kaynak kitaplar | Ölçme Yöntemleri: Ödev, Performans Değerlendirmesi |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 4 | 56 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 4 | 56 |
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 12 | 12 |
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 28 | 28 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 152 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 6,08 | ||
AKTS | 6 AKTS |