Genel Bilgi
Kod | YLCNGT702 |
Ad | Thesis Work |
Dönem | 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı |
Dönem | Bahar |
Süre (T+U) | 0-0 (T-U) (17 Hafta) |
AKTS | 24 AKTS |
Yerel Kredi | 0 Yerel Kredi |
Eğitim Dil | İngilizce |
Seviye | Yüksek Lisans Dersi |
Tür | Tez Çalışması |
Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
Bilgi Paketi Koordinatörü | Prof. Dr. RAMAZAN ÇOBAN |
Dersin Öğretim Elemanı |
Güncel dönem ders programı henüz yapılmamıştır. |
Dersin Amacı / Hedefi
Öğrencinin, bir tema üzerine bilimsel olarak sağlam bir şekilde bağımsız bir araştırma yapabileceğini ve bilimsel olarak sağlam, etik, kapsamlı ve kesin bir şekilde belirli bir sorunu ele alma yeteneğini göstermesini sağlamak, belirli bir sürenin seyri ve öğrencinin bulgularını ikna edici bir şekilde iletmesine yardımcı olmak.
Dersin İçeriği
Tez için incelenen sorunun çözülmesi üzerine yapılan çalışmalar
Dersin Ön Koşulu
Ön koşul bulunmamaktadır
Kaynaklar
Tez konusuna göre kaynak belirlenmektedir.
Notlar
Tez konusuna göre kaynak belirlenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
---|---|
ÖÇ01 | Araştırmada takip edilecek etik yönergeleri kavrama |
ÖÇ02 | İntihalden nasıl kaçınılacağını ve nasıl önleneceğini anlama |
ÖÇ03 | Belirli bir süre boyunca bilimsel olarak sağlam, kapsamlı ve hassas bir şekilde belirli bir sorunu ele alınması ve çözülmesi. |
ÖÇ04 | Ele alınan sorunun çözümü için toplanan veri setleri veya bilgilerle nasıl başa çıkılacağını öğrenme |
ÖÇ05 | Düşüncelerin ve bulguların ikna edici bir şekilde nasıl sunulacağını öğrenme |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
---|---|---|---|
PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde Bilgisayar Mühendisliği temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir. | 3 |
PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. | 3 |
PÖÇ03 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. | 3 |
PÖÇ04 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. | 4 |
PÖÇ05 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar. | 4 |
PÖÇ06 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir, sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. | 5 |
PÖÇ07 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Öğrenme becerilerine sahip olur. | 5 |
PÖÇ08 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Bilgisayar Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. | 3 |
PÖÇ09 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını Bilgisayar Mühendisliği alanındaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda açık bir şekilde yazılı veya sözlü olarak aktarır. | 4 |
PÖÇ10 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Bilgisayar Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur. | 2 |
PÖÇ11 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Bilgisayar Mühendisliğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır. | |
PÖÇ12 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. |
Haftalık Akış
Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
---|---|---|---|
1 | Tez için incelenen sorunun çözülmesi üzerine yapılan çalışmalar (Bölüm 1) | Makalelerin okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma |
2 | Tez için incelenen sorunun çözülmesi üzerine yapılan çalışmalar (Bölüm 2) | Makalelerin okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma |
3 | Tez için incelenen sorunun çözülmesi üzerine yapılan çalışmalar (Bölüm 3) | Makalelerin okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma |
4 | Tez için incelenen sorunun çözülmesi üzerine yapılan çalışmalar (Bölüm 4) | Makalelerin okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma |
5 | Tez için incelenen sorunun çözülmesi üzerine yapılan çalışmalar (Bölüm 5) | Makalelerin okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma |
6 | Tez için incelenen sorunun çözülmesi üzerine yapılan çalışmalar (Bölüm 6) | Makalelerin okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma |
7 | Tez için incelenen sorunun çözülmesi üzerine yapılan çalışmalar (Bölüm 7) | Makalelerin okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma |
8 | Ara Sınavlar | Makalelerin okunması | Ölçme Yöntemleri: Performans Değerlendirmesi |
9 | Tez için incelenen sorunun çözülmesi üzerine yapılan çalışmalar (Bölüm 8) | Makalelerin okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma |
10 | Tez için incelenen sorunun çözülmesi üzerine yapılan çalışmalar (Bölüm 9) | Makalelerin okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma |
11 | Tez için incelenen sorunun çözülmesi üzerine yapılan çalışmalar (Bölüm 10) | Makalelerin okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma |
12 | Tez için incelenen sorunun çözülmesi üzerine yapılan çalışmalar (Bölüm 11) | Makalelerin okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
13 | Tez için incelenen sorunun çözülmesi üzerine yapılan çalışmalar (Bölüm 12) | Makalelerin okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma |
14 | Tez için incelenen sorunun çözülmesi üzerine yapılan çalışmalar (Bölüm 13) | Makalelerin okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma |
15 | Tez için incelenen sorunun çözülmesi üzerine yapılan çalışmalar (Bölüm 14) | Makalelerin okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Makalelerin okunması | Ölçme Yöntemleri: Performans Değerlendirmesi |
17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Makalelerin okunması | Ölçme Yöntemleri: Performans Değerlendirmesi |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 20 | 280 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 20 | 280 |
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 20 | 20 |
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 15 | 15 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 595 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 23,80 | ||
AKTS | 24 AKTS |