Genel Bilgi
Kod | FBE700 |
Ad | Uzmanlık Alan Dersi |
Dönem | 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı |
Dönem | Güz ve Bahar |
Süre (T+U) | 5-0 (T-U) (17 Hafta) |
AKTS | 6 AKTS |
Yerel Kredi | 0 Yerel Kredi |
Eğitim Dil | Türkçe |
Seviye | Yüksek Lisans Dersi |
Tür | Uzmanlik Alan |
Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
Bilgi Paketi Koordinatörü | Prof. Dr. OSMAN GÜLNAZ |
Dersin Öğretim Elemanı |
Güncel dönem ders programı henüz yapılmamıştır. |
Dersin Amacı / Hedefi
Tez konusunda öğrencinin yönlendirilmesi
Dersin İçeriği
öğrencinin tez konusu hakkında danışmanı ile ilgili çalışmaları
Dersin Ön Koşulu
yok
Kaynaklar
tez konusu ile ilgili kaynak kitaplar ve internet kaynakları
Notlar
tez konusu ile ilgili kaynak kitaplar ve internet kaynakları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
---|---|
ÖÇ01 | araştırma yapmayı öğrenir |
ÖÇ02 | Tez konusunda kendine yol çizer |
ÖÇ03 | literatür taraması yapmayı öğrenir |
ÖÇ04 | tez konusu seçimini öğrenir |
ÖÇ05 | tez konusunda eksiklerini giderir |
ÖÇ06 | tez konusunda araştırma yapımayı öğrenir |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
---|---|---|---|
PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Fen Bilimlerinde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar ve uygular | 4 |
PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Fen Eğitimine ilişkin temel bilgi ve becerilere sahiptir. | 5 |
PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Fen eğitimi kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar. | 4 |
PÖÇ04 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde tasvir eder. | |
PÖÇ05 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar. | 4 |
PÖÇ06 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Fen eğitimi konu alanlarındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar. | 4 |
PÖÇ07 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Fen eğitimi bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirir. | |
PÖÇ08 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde uygular | 4 |
PÖÇ09 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Ulusal ve uluslararası düzeydeki fen eğitimine yönelik uygulamaları eleştirir. | 3 |
PÖÇ10 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür. | |
PÖÇ11 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular. | 4 |
PÖÇ12 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir. | 4 |
PÖÇ13 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar. | |
PÖÇ14 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Bilimsel ve sosyal konuları yeni bakış açılarıyla sorgular. | |
PÖÇ15 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür. | |
PÖÇ16 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Teknolojik gelişmeleri takip eder. | |
PÖÇ17 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Fen eğitimi alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar. | 5 |
PÖÇ18 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır | 4 |
PÖÇ19 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyündeki dilleri kullanır | |
PÖÇ20 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır. |
Haftalık Akış
Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
---|---|---|---|
1 | tez konusunun belirlenmesi | araştırma ve deney | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap |
2 | tez konusunda literatür taraması | araştırma ve deney | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap |
3 | tez çalışmalarına başlama | araştırma ve deney | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap |
4 | tez çalışmalarında ön araştırma yapımı | araştırma ve deney | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap |
5 | tez çalışmalarını kontrol etme | araştırma ve deney | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap |
6 | tez çalışmalarında bilgilendirme | araştırma ve deney | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap |
7 | tez çalışmalarında eksikleri gözden geçirme | araştırma ve deney | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap |
8 | Ara Sınav | araştırma ve deney | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap |
9 | tez çalışmalarında araştırma konusu | araştırma ve deney | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap |
10 | tez çalışmalarında araştırma konusu seçimi | araştırma ve deney | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap |
11 | tez çalışmalarında araştırılacak konu hakkında bilgi toplama | araştırma ve deney | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap |
12 | tez çalışmalarında araştırılacak konu hakkında literatür taraması | araştırma ve deney | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap |
13 | tez çalışmalarında araştırma konusundaki eksikleri keşfetme | araştırma ve deney | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap |
14 | tez çalışmalarında araştırma konularındaki eksiklerin giderilmesi | araştırma ve deney | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
15 | tez çalışmalarında araştırma konusunu kontrol etme | araştırma ve deney | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap |
16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Ölçme Yöntemleri: Sözlü Sınav |
|
17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Ölçme Yöntemleri: Sözlü Sınav |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 5 | 70 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 4 | 56 |
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 5 | 5 |
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 15 | 15 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 146 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 5,84 | ||
AKTS | 6 AKTS |