Genel Bilgi
Kod | İHH539 |
Ad | İç Hastalıkları Hemşireliği Semineri I |
Dönem | 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı |
Dönem | Bahar |
Süre (T+U) | 1-0 (T-U) (17 Hafta) |
AKTS | 2 AKTS |
Yerel Kredi | 1 Yerel Kredi |
Eğitim Dil | Türkçe |
Seviye | Yüksek Lisans Dersi |
Tür | Normal |
Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
Bilgi Paketi Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi GÜLŞAH KUMAŞ |
Dersin Öğretim Elemanı |
Güncel dönem ders programı henüz yapılmamıştır. |
Dersin Amacı / Hedefi
Bu ders öğrencinin bireysel gereksinimleri doğrultusunda İç Hastalıkları Hemşireliği alanı ile ilgili teorik bilgi eksikliğini kapatmayı ve öğrencilerin literatür araştırması yaparak belirli bir konuda bilgi toplama, topladıkları bilgiyi sentezleyerek rapor haline getirip sunmalarını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Öğrencinin seminer hazırlama ve makale yazması
Dersin Ön Koşulu
yok
Kaynaklar
Seminer konusu ile ilgili kitap ve makaleler, kütüphane veri tabanları
Notlar
pubmed, google akademik.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
---|---|
ÖÇ01 | Verilen bir konuda detaylı literatür araştırması yapabilme. |
ÖÇ02 | Topladığı bilgileri sentezleyebilme, analiz edebilme ve yorumlayabilme. |
ÖÇ03 | Ulaştığı sonuçları bilimsel bir rapor haline getirebilme. |
ÖÇ04 | Ulaştığı sonuçları topluluk önünde sunabilme. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
---|---|---|---|
PÖÇ01 | Belirsiz | Hemşirelik uygulamalarında kanıta dayalı hemşirelik bakımından yararlanır | 2 |
PÖÇ02 | Belirsiz | Sağlıklı ve hasta bireyin sorunlarını çözümlemede hemşirelikteki yeni yaklaşımları kullanır | |
PÖÇ03 | Belirsiz | Farklı disiplinlerden ve kendi alanından edindiği temel bilgileri uygulama alanlarında kullanır ve verdiği hizmeti değerlendirir. | |
PÖÇ04 | Belirsiz | Araştırmadan elde ettiği sonuçları hemşirelik uygulamalarına yansıtır. | 3 |
PÖÇ05 | Belirsiz | Disiplinler arası iletişim sağlayabilir ve işbirliği kurabilir. | |
PÖÇ06 | Belirsiz | Hemşirelik uygulamalarına eleştirel gözle bakar. | 3 |
PÖÇ07 | Belirsiz | Bilimsel araştırmalarda ve yayınlarda etik ilkelere uygun çalışılmasına yönelik tutum geliştirir. | 5 |
Haftalık Akış
Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
---|---|---|---|
1 | Seminer konularının belirlenmesi | Dersten önce ilgili bölümü okur | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
2 | Eleştirel Düşünme | Dersten önce ilgili bölümü okur | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
3 | Kanıta dayalı hemşirelik | Dersten önce ilgili bölümü okur | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
4 | Spiritüel Bakım | Dersten önce ilgili bölümü okur | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
5 | Transkültürel Hemşirelik | Dersten önce ilgili bölümü okur | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
6 | Yoksulluk ve Sağlık | Dersten önce ilgili bölümü okur | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
7 | Adli Hemşirelik | Dersten önce ilgili bölümü okur. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
8 | Ara Sınav | Dersten önce ilgili bölümü okur | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
9 | Türkiye'de Sağlık Bakım Sistemleri | Dersten önce ilgili bölümü oku | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
10 | Dünyada Sağlık Bakım Sistemleri | Dersten önce ilgili bölümü okur | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
11 | Genetik Uygulamalar | Dersten önce ilgili bölümü okur | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
12 | Sağlıkta Yeni Uygulamalar | Dersten önce ilgili bölümü okur | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
13 | Yükseklik ve Denizaltı Fizyolojisi | Dersten önce ilgili bölümü okur | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
14 | Makale yazma prensipleri | Dersten önce ilgili bölümü okur | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
15 | Dersin Değerlendirilmesi | Dersten önce ilgili bölümü okur | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Derse ilişkin kaynakların okunması. | Ölçme Yöntemleri: Ödev, Proje / Tasarım |
17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Dersle ilgili kaynakların okunması | Ölçme Yöntemleri: Proje / Tasarım |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 1 | 14 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 2 | 2 |
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 4 | 4 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 62 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 2,48 | ||
AKTS | 2 AKTS |