Genel Bilgi
Kod | MG31T700 |
Ad | Tez Çalışması |
Dönem | 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı |
Dönem | Güz ve Bahar |
Süre (T+U) | 0-0 (T-U) (17 Hafta) |
AKTS | 24 AKTS |
Yerel Kredi | 0 Yerel Kredi |
Eğitim Dil | Türkçe |
Seviye | Yüksek Lisans Dersi |
Tür | Tez Çalışması |
Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
Bilgi Paketi Koordinatörü | Prof. Dr. MEHMET ÜNSAL MEMİŞ |
Dersin Öğretim Elemanı |
Güncel dönem ders programı henüz yapılmamıştır. |
Dersin Amacı / Hedefi
Öğrencinin muhasebe alanıyla ilgili belirli bir problemin çözümü için bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlamaya yönelik etik kurallara uygun bir çalışma yapmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Tez, bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle çalışma süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.
Dersin Ön Koşulu
Yoktur.
Kaynaklar
Yoktur.
Notlar
Yoktur.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
---|---|
ÖÇ01 | İşletmelerde, muhasebe sistemi içerisindeki aksaklıkları ve ihtiyaçları analiz edebilir. |
ÖÇ02 | İşletmelerde muhasebe davranışlarının nasıl oluştuğunu ve değiştiğini analiz edebilir. |
ÖÇ03 | İşletmelerin muhasebe yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrayabilir. |
ÖÇ04 | Muhasebe alanında, bilimsel ilkelere uygun olarak araştırma yapma, verileri analiz etme, sonuç çıkartma ve yorumlama becerisi kazanır. |
ÖÇ05 | Muhasebe alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarıyla bütünleştirebilir. |
ÖÇ06 | Bilgi sistemlerinden yararlanarak analitik bir yaklaşımla muhasebe ile ilgili verileri toplayabilme; nitel -nicel araştırma ve karar verme teknikleri yardımı ile analiz edebilir; elde edilen bulguları raporlayabilme; sunabilme ve yorumlayarak stratejik kararlar verebilir. |
ÖÇ07 | İşletme yönetiminin muhasebe işlevlerini kavrar ve uygulayabilir. |
ÖÇ08 | Muhasebe alanına ilişkin temel ilke, strateji ve teknikleri uygulayabilir. |
ÖÇ09 | Muhasebe sorunlarının çözümüne ilişkin yönetim becerilerini kullanabilir. |
ÖÇ10 | İşletmenin iç ve dış çevresine yönelik analiz yapabilir. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
---|---|---|---|
PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Muhasebe, denetim ve vergi konularının temel ilkelerini kavrama ve bu ilkeleri karar alma sürecinde etkin biçimde kullanma yetkinliği | 3 |
PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Muhasebe bilim dalında var olan temel kuramsal modeller ile literatüre yeni giren sistemleri listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya sistemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme | |
PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Muhasebe mesleğinde karşılaşılan yasal ve etik konuları anlama. | |
PÖÇ04 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Muhasebe bilim dalında yer alan modellerin uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama | |
PÖÇ05 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İşletme yönetimi yöntemleri ile muhasebe metodlarını birleştirerek uygulama | |
PÖÇ06 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Temel mali analiz tekniklerini kullanarak en uygun sonuca ulaşma | 3 |
PÖÇ07 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alarak liderlik yapma ve gerekli çalışmaları yerine getirerek muhasebe sürecini etkin bir şekilde yönetme | 4 |
PÖÇ08 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak muhasebe alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme | 3 |
PÖÇ09 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Muhasebenin yeni bir alanında, akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma | 4 |
PÖÇ10 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Yazılı ve sözlü iletişim yetkinliği | 4 |
PÖÇ11 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama | |
PÖÇ12 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Muhasebe bilimi üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma | 4 |
Haftalık Akış
Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
---|---|---|---|
1 | Tez hazırlama sürecinin incelenmesi | kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi | Öğretim Yöntemleri: Bireysel Çalışma |
2 | Tez ana konusunun belirlenmesi | kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi | Öğretim Yöntemleri: Bireysel Çalışma |
3 | Kaynak taraması | kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi | Öğretim Yöntemleri: Bireysel Çalışma |
4 | Tez konusunun netleştirilmesi | kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi | Öğretim Yöntemleri: Bireysel Çalışma |
5 | 2-Kaynak taraması | kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi | Öğretim Yöntemleri: Bireysel Çalışma |
6 | İçerik oluşturma | kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi | Öğretim Yöntemleri: Bireysel Çalışma |
7 | Ön yazıma başlama | kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi | Öğretim Yöntemleri: Bireysel Çalışma |
8 | Ara Sınav | Ara değerleme | Ölçme Yöntemleri: Jüri Değerlendirmesi |
9 | Tez sürecini değerleme eksik yerleri tamamlama | kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi | Öğretim Yöntemleri: Bireysel Çalışma |
10 | 2-Tez sürecini değerleme eksik yerleri tamamlama | kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi | Öğretim Yöntemleri: Bireysel Çalışma |
11 | Bulguları değerlendirme ve sonucu yazma | kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi | Öğretim Yöntemleri: Bireysel Çalışma |
12 | 2-Bulguları değerlendirme ve sonucu yazma | kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi | Öğretim Yöntemleri: Bireysel Çalışma |
13 | İlk okuma ve değerlendirme | kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi | Öğretim Yöntemleri: Bireysel Çalışma |
14 | Eksiklikleri tamamlama | kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi | Öğretim Yöntemleri: Bireysel Çalışma |
15 | Son kontrol | kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi | Öğretim Yöntemleri: Bireysel Çalışma |
16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Sunuma hazırlık | Ölçme Yöntemleri: Jüri Değerlendirmesi |
17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Sunuma Hazırlık | Ölçme Yöntemleri: Jüri Değerlendirmesi |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 14 | 196 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 14 | 196 |
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
Ödev, Proje, Diğer | 14 | 15 | 210 |
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 0 | 0 | 0 |
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 0 | 0 | 0 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 602 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 24,08 | ||
AKTS | 24 AKTS |