Genel Bilgi
Kod | PM484 |
Ad | Perspektif ve Skeç |
Dönem | 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı |
Yarıyıl | 8. Yarıyıl |
Süre (T+U) | 3-0 (T-U) (17 Hafta) |
AKTS | 3 AKTS |
Yerel Kredi | 3 Yerel Kredi |
Eğitim Dil | Türkçe |
Seviye | Lisans Dersi |
Tür | Normal |
Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
Bilgi Paketi Koordinatörü | Arş.Gör.Dr. HALİL DUYMUŞ |
Dersin Öğretim Elemanı |
Güncel dönem ders programı henüz yapılmamıştır. |
Dersin Amacı / Hedefi
Öğrencilerin farklı perspektif çizim tekniklerini öğrenerek, meslek hayatlarında saha ve arazi çalışmaları sırasında serbest el skeç çizimlerini gerçekleştirebilmeleri, müşterilere zihinlerinde tasarladıkları peyzaj tasarımlarını aktarabilmeleri ve kendilerini ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Perspektifle ilgili bilgilerin verilmesi. Perspektif tiplerinin öğretilmesi. perspektif çizimini kolaylaştırıcı işlemlerin anlatılması, ölçü ve esas nokta yöntemine göre perspektif çizimini öğrenme. Perspektiflerde gölge çizimini öğrenme ve proje perspektiflerini çizme.
Dersin Ön Koşulu
YOK
Kaynaklar
DERS SUNUMLARI ÖĞRENCİ İLE PAYLAŞILMAKTADIR.
Notlar
İnternet üzerinden yapılmış çizimlerin öğrenciler ile sınıf uygulamaları ve görsellerin paylaşılması.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
---|---|
ÖÇ01 | Perspektif çizme tekniğini öğrenir. |
ÖÇ02 | Serbest el ile perspektif çizmeyi öğrenir. |
ÖÇ03 | Projelerde üçüncü boyutu görebilme yetisi kazanır. |
ÖÇ04 | Perspektifte gölge çizimini öğrenir. |
ÖÇ05 | Projelerin perspektif çizimlerini yapabilir. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
---|---|---|---|
PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Peyzaj Mimarlığında temel kavram ve ilkeleri tanımlar. | 3 |
PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurlarını, insan gereksinimlerini karşılamada sürdürülebilir şekilde planlama anlayışını kullanır. | 3 |
PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki işlevini öğrenir. | |
PÖÇ04 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Peyzajların tanımlanması ve sınıflandırılması için gerekli fiziki ve biyolojik göstergeleri temel düzeyde anlar. | |
PÖÇ05 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusundaki bilgiyi peyzajların düzenlenmesi, korunması, bakım ve yönetimi çalışmalarına yansıtabilecek bilgileri edinir ve peyzajların düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve onarımında kullanır. | |
PÖÇ06 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Peyzaj tasarımının felsefe, öğe, ilke ve araçlarını ayrıntılı peyzaj tasarımı sürecine yansıtabilme bilgisini kullanır. | 3 |
PÖÇ07 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarından birisi olan bitkisel materyale yönelik bilgileri peyzajların düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve onarımında kullanır. | |
PÖÇ08 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisini kazanır ve uygular. | |
PÖÇ09 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda yeterli temel bilgileri mesleki alanda çözümleri ile birlikte kullanır. | 3 |
PÖÇ10 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Bir sistemi ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama ve uygulma becerisi edinir. | |
PÖÇ11 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Bireysel olarak veya çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır. | |
PÖÇ12 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi ile veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinir. | |
PÖÇ13 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak, peyzaj mimarlığı alanında girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur. | |
PÖÇ14 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi edinir. | |
PÖÇ15 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi edinir. | |
PÖÇ16 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Peyzaj Mimarlığı düşüncelerini geliştirmede ve açıklamada çağdaş iletişim yöntemlerini kullanarak görsel, sözlü ya da yazılı sunabilme yetisini kazanır. | |
PÖÇ17 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Peyzaj Mimarlığı çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda edinilen bilgileri ilgili alanlarda kullanır. | |
PÖÇ18 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda mesleğin uygulanabilmesi için ayrıntılı peyzaj tasarımı sürecine yansıtabilme bilgi ve yetkinliğini kazanır. | 3 |
PÖÇ19 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Farklı peyzaj tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetkinliği kazanır. | |
PÖÇ20 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile proje yönetimi, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık kazanır. |
Haftalık Akış
Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
---|---|---|---|
1 | Perspektif ile ilgili ön bilgilerin verilmesi | Ders hakkında ön araştırma yapılması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
2 | Perspektif tiplerinin anlatımı. Paralel perspektiflerin çizimi | Anlatılan konulara çalışmak ve örnek çizimler yapmak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
3 | Tek kaçmalı perspektif çizim kurallarının anlatımı ve çizimi | Anlatılan konulara çalışmak ve örnek çizimler yapmak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
4 | İki noktalı (Açısal ) perspektif çizim kurallarının anlatımı ve çizimi | Anlatılan konulara çalışmak ve örnek çizimler yapmak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
5 | Düşey ölçülerin perspektife aktarılması, eğik doğruların, yamuk kenarların perspektifi | Anlatılan konulara çalışmak ve örnek çizimler yapmak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
6 | Eğik çatıların perspektifi | Anlatılan konulara çalışmak ve örnek çizimler yapmak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
7 | Üç Noktalı (Eğik) perspektif çizim kurallarının anlatımı ve çizimi | Anlatılan konulara çalışmak ve örnek çizimler yapmak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
8 | Ara Sınav | Anlatılan konulara çalışmak | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
9 | Perspektif çizimini kolaylaştırıcı işlemlerin anlatımı | Anlatılan konulara çalışmak ve örnek çizimler yapmak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
10 | Ölçü noktası metodunun anlatılması | Anlatılan konulara çalışmak ve örnek çizimler yapmak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
11 | Esas nokta metodunun anlatılması ve perspektif çizimi | Anlatılan konulara çalışmak ve örnek çizimler yapmak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
12 | Öğrenilen yöntemlere göre alan perspektifi çizmek_1 | Anlatılan konulara çalışmak ve örnek çizimler yapmak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
13 | Öğrenilen yöntemlere göre alan perspektifi çizmek_2 | Anlatılan konulara çalışmak ve örnek çizimler yapmak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
14 | Perspektifte gölge çizimi | Anlatılan konulara çalışmak ve örnek çizimler yapmak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
15 | Öğrenilen yöntemlere göre perspektifte gölge çizimi_ | Anlatılan konulara çalışmak ve örnek çizimler yapmak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Anlatılan konulara çalışmak | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Anlatılan konulara çalışmak | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 6 | 6 |
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 86 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 3,44 | ||
AKTS | 3 AKTS |