Genel Bilgi
Kod | BBZ201 |
Ad | Nesne Tabanlı Programlama |
Dönem | 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı |
Yarıyıl | 3. Yarıyıl |
Süre (T+U) | 3-1 (T-U) (17 Hafta) |
AKTS | 6 AKTS |
Yerel Kredi | 3 Yerel Kredi |
Eğitim Dil | Türkçe |
Seviye | Belirsiz |
Tür | Normal |
Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
Bilgi Paketi Koordinatörü | Öğr. Gör.Dr. HAVVA ESİN ÜNAL |
Dersin Öğretim Elemanı |
Öğr. Gör.Dr. HAVVA ESİN ÜNAL
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
|
Dersin Amacı / Hedefi
Programlama temel kavramlarını ve Java dilini kullanarak nesne yönelimli programlama tekniklerini öğrenmek.
Dersin İçeriği
Bu ders, JAVA programlama dilini kullanarak nesne yönelimli programlama ilkeleri ile bilgisayar programlamayı tanıtmaktadır. Nesne yönelimli programlama ve temel kavramlar, veri türleri, diziler, dizgiler, polimorfizm ve kalıtım konularını içerir.
Dersin Ön Koşulu
Yok.
Kaynaklar
Daniel Liang, Introduction to Java Programming, 10th edition, Pearson, 2014
Notlar
Y. Daniel Liang, Introduction to Java Programming and Data Structures, Comprehensive Version 11th Edition, Pearson, 2017
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
---|---|
ÖÇ01 | Nesne yönelimli programlama ve dillerinin temellerini tanır. |
ÖÇ02 | Sınıf, nesne, polimorfizm, kalıtsallık gibi nesne tabanlı programlamanın temel kavram ve yapılarını uygular. |
ÖÇ03 | Java programlama dilini kullanarak başlangıç düzeyinde kodlar oluşturur. |
ÖÇ04 | Java programlama dilinde yazılmış bir koddaki hataları ayıklar. |
ÖÇ05 | Java programlama dilinde yazılmış bir kodu test eder. |
ÖÇ06 | Java programlama dilinin sözdizimini kavrar. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
---|---|---|---|
PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Bilgisayar Bilimleri temel kavramları, algoritmalar ve veri yapıları hakkında geniş bir bilgi yelpazesi kazandırır. | 5 |
PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Yazılım geliştirme, programlama dilleri ve veritabanı yönetimi gibi temel bilgisayar konularını öğrenir. | 3 |
PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Veri bilimi, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi ileri düzey bilgisayar alanlarını anlar. | 1 |
PÖÇ04 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Bilgisayar ağları, siber güvenlik ve veritabanı tasarımı gibi konularda bilgi edinir. | |
PÖÇ05 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Algoritmaları tasarlama, uygulama ve analiz etme becerilerini geliştirir. | 5 |
PÖÇ06 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Farklı programlama dillerini etkili bir şekilde kullanabilme yeteneği kazanır | 3 |
PÖÇ07 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Veri analizi, veritabanı yönetimi ve büyük veri işleme becerilerini öğrenir. | |
PÖÇ08 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Yazılım geliştirme projelerinde çalışarak pratik deneyim kazanır. | 3 |
PÖÇ09 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Ekip içinde işbirliği yapma ve iletişim becerilerini güçlendirir. | 2 |
PÖÇ10 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Teknolojik yeniliklere açık bir zihniyet kazandırır. | 2 |
PÖÇ11 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Sürekli öğrenme ve kendini geliştirme yetkinliğini teşvik eder. | 3 |
PÖÇ12 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Karmaşık sorunları çözme yeteneği geliştirir. | 3 |
Haftalık Akış
Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
---|---|---|---|
1 | Nesne tabanlı programlama ile ilgili temel kavramlar | Ders notunda ilgili bölümü okumak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri |
2 | Temel Programlama (Tanımlayıcılar, Değişkenler, İfadeler, Operatörler ...) | Ders notunda ilgili bölümü okumak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri |
3 | Karar Yapıları(If, If-Else, Switch, Mantık Operatörleri...) | Ders notunda ilgili bölümü okumak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri |
4 | Matematiksel Fonksiyonlar, Karakterler ve Metinler | Ders notunda ilgili bölümü okumak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri |
5 | Döngüler (While, Do-While, For...) | Ders notunda ilgili bölümü okumak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri |
6 | Metotlar | Ders notunda ilgili bölümü okumak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri |
7 | Arasınav Tekrarı | Ders notunda ilgili bölümü okumak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri |
8 | Ara Sınavlar | Sınava hazırlık | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
9 | Diziler ( Tek ve Çok Boyutlu) | Ders notunda ilgili bölümü okumak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri |
10 | Nesne ve Sınıflar | Ders notunda ilgili bölümü okumak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri |
11 | Nesne Odaklı Düşünme-I | Ders notunda ilgili bölümü okumak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri |
12 | Nesne Odaklı Düşünme-II | Ders notunda ilgili bölümü okumak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri |
13 | Kalıtım | Ders notunda ilgili bölümü okumak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri |
14 | Polimorfizm | Ders notunda ilgili bölümü okumak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri |
15 | Final Sınavı Tekrarı | Ders notunda ilgili bölümü okumak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri |
16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Sınava hazırlık | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Sınava hazırlık | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 4 | 56 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 4 | 56 |
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 15 | 15 |
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 30 | 30 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 157 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 6,28 | ||
AKTS | 6 AKTS |