Genel Bilgi
Kod | ELO263 |
Ad | Sensörler ve Dönüştürücüler |
Dönem | 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı |
Yarıyıl | 3. Yarıyıl |
Süre (T+U) | 3-0 (T-U) (17 Hafta) |
AKTS | 4 AKTS |
Yerel Kredi | 3 Yerel Kredi |
Eğitim Dil | Türkçe |
Seviye | Ön Lisans Dersi |
Tür | Normal |
Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
Bilgi Paketi Koordinatörü | Öğr. Gör.Dr. Murat ÇIKAN |
Dersin Öğretim Elemanı |
Öğr. Gör. Eşref ERDOĞAN
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
|
Dersin Amacı / Hedefi
Her çeşit algılayıcıyı, ilgili devrelerde kullanabilme bilgi ve becerisinin kazanılması.
Dersin İçeriği
Sıcaklık Algılayıcıları, Nem Algılayıcıları, Hız Algılayıcıları, Titreşim Algılayıcıları, Konum Algılayıcıları, Yaklaşım Algılayıcıları, Basınç Algılayıcıları, Akış Algılayıcıları, Seviye Algılayıcıları, Darbe (Kuvvet) Algılayıcıları
Dersin Ön Koşulu
YOK
Kaynaklar
DERS NOTLARI
Notlar
MEGEP notları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
---|---|
ÖÇ01 | Sensör ve transduserleri tanır, çalışma prensiplerini anlar |
ÖÇ02 | Pozisyon, seviye, yer değişimi, hız, ivme ölçümü için gerekli sensörleri seçebilme ve kullanabilme |
ÖÇ03 | Kuvvet, gerilme, basınç, akış, sıcaklık, nem ve kimyasal prosesler için kullanılan sensörleri seçebilme ve kullanabilme |
ÖÇ04 | Hareket dedektörleri, ışık, ışınım, elektromanyetik alan, güvenlik ve yangın dedektörlerini tanıma ve kullanabilme |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
---|---|---|---|
PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olur. | 2 |
PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar. | 2 |
PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Elektronik ile ilgili kavramları ve elektronik devre elemanlarını tanır. | |
PÖÇ04 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanır. | |
PÖÇ05 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olur. | |
PÖÇ06 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirir. | |
PÖÇ07 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır. | |
PÖÇ08 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Elektronik Teknolojisi alanında öğrendiklerini bağımsız olarak uygulayabildiğini gösterir. | |
PÖÇ09 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Alanı ile ilgili gerekli olan bilgisayar yazılım ve donanımlarını, modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur. | 4 |
PÖÇ10 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Kontrol Sistemleri, Elektrik Motorları, Güç Elektroniği, Sensörler, Transdüserler, PLC, Mikroişlemciler, Sayısal Elektronik ve Analog Elektronik hakkında bilgi sahibi olur. | 3 |
PÖÇ11 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır. | |
PÖÇ12 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur. | |
PÖÇ13 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur. | |
PÖÇ14 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Takım çalışması veya bireysel çalışmada elektronikle ilgili sorunlarda çözüm üretebilir. | |
PÖÇ15 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olur. | |
PÖÇ16 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Elektronik devrelerin arıza analizinde ölçme aygıtlarını etkin bir şekilde kullanır. | 2 |
Haftalık Akış
Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
---|---|---|---|
1 | Sensör ve transduserlerde veri kazanımı, algılamanın fiziksel prensipleri | Anlatım | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
2 | Arabirim elektronik devreleri | Anlatım | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
3 | Pozisyon, seviye ve yer değişimi ölçümü | Anlatım | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
4 | Hareket dedektörleri | Anlatım | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
5 | Hız ve ivme ölçümü | Anlatım | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
6 | Kuvvet ve gerilme sensörleri | Anlatım | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
7 | Basınç ve akış sensörleri | Anlatım | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
8 | Ara Sınav | Bireysel Çalışma | Öğretim Yöntemleri: Bireysel Çalışma |
9 | Meteoroloji Sensörleri | Anlatım | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
10 | Akustik sensörler | Anlatım | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
11 | Neme duyarlı ve kimyasal sensörler | Anlatım | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
12 | Işık ve ışınım dedektörleri | Anlatım | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
13 | Elektromanyetik alan dedektörleri | Anlatım | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
14 | Sıcaklık sensörleri , Güvenlik ve yangın dedektörleri | Anlatım | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
15 | Zaman Sensörleri | Anlatım | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
|
17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 7 | 7 |
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 18 | 18 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 109 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 4,36 | ||
AKTS | 4 AKTS |