Genel Bilgi
Kod | IMT201 |
Ad | Ahşap Süsleme Tekniği |
Dönem | 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı |
Yarıyıl | 3. Yarıyıl |
Süre (T+U) | 1-1 (T-U) (17 Hafta) |
AKTS | 3 AKTS |
Yerel Kredi | 1.5 Yerel Kredi |
Eğitim Dil | Türkçe |
Seviye | Ön Lisans Dersi |
Tür | Uygulamalı Ders |
Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
Bilgi Paketi Koordinatörü | Öğr. Gör. FARUK BATAN |
Dersin Öğretim Elemanı |
Öğr. Gör. FARUK BATAN
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
|
Dersin Amacı / Hedefi
Öğrenci ahşap parçaları tornalamaya yönelik yöntemleri bilecek ve uygulayacaktır. Ahşap ürünler üzerine çatlatma, eskitme, dekupaj, stensil, klasik boyama, yakma gibi teknikler kullanarak süsleme yapabilecektir.
Dersin İçeriği
El İle Yüzey Oyması, Makine İle Yüzey Oyması, Oyma makinelerinin çeşitleri ve çalışma prensipleri, Dekupe işleminde kesme, Marketri de yüzeye desen, Marketri de Filato yapmak.
Dersin Ön Koşulu
Yok
Kaynaklar
1-) Ahşap Süsleme Tekniği, Mehmet Asarcıklı/Hakan Keskin, Gazi Yayınevi 2-) Mobilya ve Dekorasyon Gereç Bilgisi, Ali Gürtekin/Mehmet OĞUZ, Milli Eğitim Yayınları
Notlar
Ders Notları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
---|---|
ÖÇ01 | Ağaç yüzey oymacılığı yapar. |
ÖÇ02 | Malzemelere dekupe oyma yapar. |
ÖÇ03 | Masiflerle ahşaba kakma yapar. |
ÖÇ04 | Ahşap süslemelerini açıklar. |
ÖÇ05 | Kakma yapım şekillerini sentezler. |
ÖÇ06 | Oymacılık tekniklerini anlatır. |
ÖÇ07 | Ahşap malzeme üzerine eskitme yapar. |
ÖÇ08 | Ahşap malzeme üzerine çatlatma yapar. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
---|---|---|---|
PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır. | 4 |
PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İç mekan tasarımı ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar. | 4 |
PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İç mekan verilerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur. | 3 |
PÖÇ04 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İç mekan tasarımının günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar. | 4 |
PÖÇ05 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Mekanda karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulur. | 4 |
PÖÇ06 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatır. | 3 |
PÖÇ07 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilir ve teknik olarak çizer. | |
PÖÇ08 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanı ile ilgili maket, proje,ürün tasarımı gibi uygulamaları yapar. | |
PÖÇ09 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İç mekan tasarımı alanında planlama , yönetim ve üretim süreçlerini takip eder. | 3 |
PÖÇ10 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetler. | |
PÖÇ11 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | 3 |
PÖÇ12 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterir. | |
PÖÇ13 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur. | |
PÖÇ14 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır. | |
PÖÇ15 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. | |
PÖÇ16 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | İngilizceyi iç mekan tasarımı alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır. | |
PÖÇ17 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlık gösterir. | |
PÖÇ18 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir. | 3 |
PÖÇ19 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | İç Mimarlar Odası yasa ve yönetmeliklerinde ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur. | |
PÖÇ20 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır. |
Haftalık Akış
Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
---|---|---|---|
1 | El İle Yüzey Oyması | Ders notlarını inceler | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma |
2 | Oyma Kalemleri,Bilenmesi ve Uygulama Yerleri | Ders notlarını inceler | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma |
3 | Alçak ve Derin Yüzey Oyma Yapmak | Ders notlarını inceler | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma |
4 | Makine İle Yüzey Oyması | Ders notlarını inceler | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma |
5 | Oyma Makinelerinin Çeşitleri ve Çalışma Prensipleri | Ders notlarını inceler | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma |
6 | Dekupe Oyma Parçasını Aplik veya Aplike Uygulaması | Ders notlarını inceler | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma |
7 | Dekupe İşleminde Kesme | Ders notlarını inceler | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma |
8 | Ara Sınav | Sınava hazırlık yapma | Ölçme Yöntemleri: Ödev, Performans Değerlendirmesi |
9 | Kakma Harçasını Hazırlamak | Ders notlarını inceler | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma |
10 | Kakmada Yüzeye Motif | Ders notlarını inceler | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma |
11 | Kakmada Zemini Oluşturmak | Ders notlarını inceler | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma |
12 | Kakma İşleminde Filato | Ders notlarını inceler | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma |
13 | Marketride Yüzeye Desen | Ders notlarını inceler | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma |
14 | 1. Marketride Kaplama Parçalarını Birleştirmek | Ders notlarını inceler | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
15 | 2. Marketride Kaplama Parçalarını Birleştirmek | Ders notlarını inceler | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma |
16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Sınava hazırlık yapma | Ölçme Yöntemleri: Ödev, Performans Değerlendirmesi |
17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Sınava hazırlık yapma | Ölçme Yöntemleri: Ödev, Performans Değerlendirmesi |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
Ödev, Proje, Diğer | 1 | 2 | 2 |
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 6 | 6 |
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 16 | 16 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 80 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 3,20 | ||
AKTS | 3 AKTS |