Genel Bilgi
Kod | TB021 |
Ad | Lif Bitkilerinin Evrimi |
Dönem | 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı |
Yarıyıl | . Yarıyıl |
Süre (T+U) | 3-0 (T-U) (17 Hafta) |
AKTS | 6 AKTS |
Yerel Kredi | 3 Yerel Kredi |
Eğitim Dil | Türkçe |
Seviye | Doktora Dersi |
Tür | Normal |
Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
Bilgi Paketi Koordinatörü | Prof. Dr. ÖZGÜL GÖRMÜŞ |
Dersin Amacı / Hedefi
Günümüzde ticari olarak tarımı yapılan pamukların kökeni, çıkışı, türleşmesi ve türleşme mekanizmaları ile evrimi konusunda bilgi edinimi
Dersin İçeriği
Lif bitkileri, özellikle pamuk bitkisinde poliploidi ve evrimsel tarihçesi, pamuk oymağı, Gossypieae'nin kökeni ve çeşitliliği, Gossypium cinsinin çıkışı ve çeşitliliği, kromozomal evrim ve poliploidlerin kökeni, filogenetik ilişkiler ve ıraksamanın zamansal skalası ve türleşme mekanizmaları üzerinde durulacaktır.
Dersin Ön Koşulu
Gossypium cinsine ait türlerin kökeni ve evriminin ayrıntılı kavranması
Kaynaklar
Polyploidy and the evolutionary history of cotton. 2002 (Book chapter) Jonathan F. Wendel, R.C. Cronn
Notlar
The Origin and Evolution of Gossypium | SpringerLink, 2010
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
---|---|
ÖÇ01 | Pamuk bitkisinde poliploidi kavramı ve evrimsel tarihçesi hakkında bilgi edinir. |
ÖÇ02 | Türleşme mekanizmaları hakkında bilgi edinir. |
ÖÇ03 | Türler arası etkileşim hakkında bilgi edinir. |
ÖÇ04 | Pamukta filogenetik ilişkiler hakkında bilgi edinir. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
---|---|---|---|
PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Tarla Bitkileri alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirme. | 5 |
PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Tarla Bitkilerinin ilişkili olduğu uzmanlaştığı alanlarda disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme. | 3 |
PÖÇ03 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Tarla Bitkileri alanında son gelişmeler ve temel bilgi kaynaklarına ulaşılabilir ve bunlardan konusu ile ilgili bilgileri alarak derleme mevcut çalışmaları değerlendirerek yeni bir bilgi ve senteze ulaşma bu bilgileri yönlendirilebilir, edindiği bilgileri sürekli kullanma ve mesleğinde sağlayacak uygulamaları takip etme. | 4 |
PÖÇ04 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Tarla Bitkileri alanında uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlayabilme ve yeni bilgi üretebilme. | |
PÖÇ05 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Tarla Bitkileri ile ilgili sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümleyebilme. | 4 |
PÖÇ06 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek. | 3 |
PÖÇ07 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek. | 2 |
PÖÇ08 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Tarla Bitkileri alanındaki sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilme. | |
PÖÇ09 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. | 5 |
PÖÇ10 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Tarla Bitkileri alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme. | 3 |
PÖÇ11 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme. | 2 |
PÖÇ12 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek. | |
PÖÇ13 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme. | 4 |
Haftalık Akış
Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
---|---|---|---|
1 | Pamuğun evcilleştirilmesi | Makale okuma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
2 | Poliploid pamukların evrimsel tarihçesi | Makale okuma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
3 | Pamuk oymağının kökeni ve çeşitliliği | Makale okuma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
4 | Gossypium cinsinin çıkışı ve çeşitliliği | Makale okuma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
5 | Avustralya türleri | Makale okuma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
6 | Afrika-Asya türleri | Makale okuma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
7 | Amerikan Diploid türleri | Makale okuma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
8 | Ara sınav | Ödev konusunun belirlenmesi | Ölçme Yöntemleri: Ödev |
9 | Poliploidlerin kromozomal evrimi | Makale okuma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
10 | Genom grup kavramı ve genom büyüklüğü varyasyonu | Makale okuma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
11 | Poliploidlerin taksonomik çeşitliliği | Makale okuma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
12 | Filogenetik ilişkiler | Makale okuma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
13 | Iraksama olaylarının kronolojisi | Makale okuma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
14 | Türleşme mekanizmaları | Makale okuma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
15 | Türleşme mekanizmaları-II | Makale okuma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
16 | Yarıyıl sonu sınavları | Final sınavı hazırlığı | Ölçme Yöntemleri: Sözlü Sınav |
17 | Yarıyıl sonu sınavları | Final sınavı hazırlığı | Ölçme Yöntemleri: Sözlü Sınav |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 5 | 70 |
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 15 | 15 |
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 30 | 30 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 157 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 6,28 | ||
AKTS | 6 AKTS |