Genel Bilgi
| Birim | SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ |
| BİYOFİZİK (DR) | |
| Kod | BFZ680 |
| Ad | İzole Sıçan Kalp Kasında Biyofiziksel Ölçümler |
| Dönem | 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Dönem | Bahar |
| Süre (T+U) | 2-2 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 4 AKTS |
| Yerel Kredi | 3 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | Türkçe |
| Seviye | Doktora Dersi |
| Tür | Normal |
| Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Prof. Dr. MUSTAFA EMRE |
| Dersin Öğretim Elemanı |
Prof. Dr. MUSTAFA EMRE
(Bahar)
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
|
Dersin Amacı / Hedefi
Kas kasılması kas potansiyelle ilişkisinin canlı yaşamındaki öneminin öğretilmesi
Dersin İçeriği
Biyofizik araştırmalarında kullanılan deney hayvanları, Kalp kaslarının yapısı, uyarılma-kasılma.
Dersin Ön Koşulu
Dersin ön koşulu yoktur
Kaynaklar
İlgili makaleler
Notlar
İnternet kaynakları
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| ÖÇ01 | Kasılma çeşitlerini bilir |
| ÖÇ02 | Kas sinyal aktivitesi ve kasılma durumu ilişkisini kurabiir |
| ÖÇ03 | Deneysel araştırmalarda kullanılan deney hayvanların kalp kasını bilir. |
| ÖÇ04 | Kullanılan farmakolojik ajanları bilir. |
| ÖÇ05 | Kasılma kayıtlarının alınmasını öğrenir. |
| ÖÇ06 | Yanıtların nasıl değerlendirilmesi gerektiğini öğrenir. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Bağımsız deneysel çalışma yapabilmek | 2 |
| PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanı ile ilgili analitik düşünce mekanizmasına sahip olmak Güvenilir bilgiye ulaşabilmek Araştırma projesi oluşturabilme ve yazabilme Etik değerlere bağlı olarak çalışma ve araştırma | 1 |
| PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Araştırdığı teorik bilgileri sistematik bir şekilde dinleyici kitlesine aktarabilmek Edindiği bilgileri halka etkili şekilde aktarabilmek | |
| PÖÇ04 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Araştırma sonucu rapor haline getirebilmek | 2 |
| PÖÇ05 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Araştırma bulgularını yorumlayabilmek | |
| PÖÇ06 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Mesleği ile ilgili olarak bilimsel düşünce sistematiğine sahip olmak | 3 |
| PÖÇ07 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Laboratuvarda deneysel düzenek kurabilmek ve çalışabilmek | 2 |
| PÖÇ08 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Bir deneysel araştırmayı planlayabilmek | |
| PÖÇ09 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanı ile ilgili temel bilgileri öğrenmek | |
| PÖÇ10 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Kendi başına bir proje önerisi hazırlayabilmek | 2 |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalp kasının yapısı | Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 2 | Uyarılma-kasılma çiftlenimi | Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 3 | Sıçan kalp kasının anatomik ve fizyolojik özellikleri-1 | Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 4 | Sıçan kalp kasının anatomik ve fizyolojik özellikleri-2 | Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 5 | Sıçan kalp kasının mekanik özellikleri-1 | Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 6 | Sıçan kalp kasının mekanik özellikleri-2 | Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 7 | Sıçan kalp kasının mekanik özelliklerinin ölçülmesi ve kayıtlanmasında kullanılan aletler (kasılma-gevşeme) | Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
| 8 | Ara Sınav | ilgili konulara çalışmak | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
| 9 | Sıçan kalp kasında kasılma ve gevşeme parametrelerini oluşturmak için kullanılan farmakolojik ajanlar | Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 10 | Sıçan kalp kasının preparatına etki eden anestezik ve fizyolojik ajanların hazırlanması | Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma |
| 11 | Sıçan kalp kasında farklı farmakaolojik ajanlarla kas kasılmasının oluşturulması-1 | Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması | Öğretim Yöntemleri: Gösterip Yaptırma |
| 12 | Sıçan kalp kasında farklı farmakaolojik ajanlarla kas kasılmasının oluşturulması-2 | Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması | Öğretim Yöntemleri: Gösterip Yaptırma |
| 13 | Sıçan kalp kasında farklı farmakaolojik ajanlarla kas kasılmasının oluşturulması-3 | Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması | Öğretim Yöntemleri: Gösterip Yaptırma |
| 14 | Sıçan kalp kasının mekanik aktivitelerinin değerlendirilmesi-1 | Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması | Öğretim Yöntemleri: Gösterip Yaptırma |
| 15 | Sıçan kalp kasının mekanik aktivitelerinin değerlendirilmesi-2 | Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması | Öğretim Yöntemleri: Gösterip Yaptırma |
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | ilgili konulara çalışmak | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav, Performans Değerlendirmesi |
| 17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | ilgili konulara çalışmak | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav, Performans Değerlendirmesi |
Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
| Değerlendirme Türü | Yarıyıl İçi / Yıl İçi Etkisi | Yarıyıl Sonu / Yıl Sonu Etkisi |
|---|---|---|
| 1. Sözlü Sınav | 20 | 8 |
| 1. Ara Sınav | 20 | 8 |
| 3. Ara Sınav | 60 | 24 |
| Genel Değerlendirme | ||
| Yarıyıl İçi / Yıl İçi Toplam | 100 | 40 |
| 1. Yıl Sonu Sınavı | - | 60 |
| Genel Toplam | - | 100 |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
| Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 4 | 56 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
| Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 8 | 8 |
| Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 16 | 16 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 108 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (s) | 4,32 | ||
| AKTS | 4 AKTS | ||