Genel Bilgi
Kod | SAİ017 |
Ad | Kabuklu Su Ürünlerinde Kalite Değişimleri |
Dönem | 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı |
Yarıyıl | . Yarıyıl |
Süre (T+U) | 2-2 (T-U) (17 Hafta) |
AKTS | 6 AKTS |
Yerel Kredi | 3 Yerel Kredi |
Eğitim Dil | Türkçe |
Seviye | Yüksek Lisans Dersi |
Tür | Normal |
Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
Bilgi Paketi Koordinatörü | Prof. Dr. AYGÜL KÜÇÜKGÜLMEZ YANDIM |
Dersin Amacı / Hedefi
Kabuklu su ürünlerinde kalitenin öğretilmesi, kalite kontrol metotlarının açıklanması, kaliteyi etkileyen etmenlerin belirlenmesi
Dersin İçeriği
Taze kabuklu su ürünlerinde kalite, kabuklu su ürünlerinde işleme süresince ve sonrasında kalite değişimleri, kalite kriterleri ve etkileyen etmenler, kalitenin korunması ve geliştirilmesi, kabuklularda melanosis oluşum mekanizması, melanosis oluşumunu etkileyen faktörler ve engellenmesi, indirgeyici ajanlar ve uygulama yöntemleri
Dersin Ön Koşulu
Dersin ön koşulu yoktur.
Kaynaklar
"Kabuklu Su Ürünlerinde Kalite Değişimleri" başlıklı ders notu
Notlar
Ders ile ilgili mevcut makaleler
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
---|---|
ÖÇ01 | Kabuklu su ürünlerinde kalite değişimlerini öğrenir |
ÖÇ02 | Kabuklu su ürünlerinin işlenmesi süresince meydana gelen kalite değişimlerini açıklar |
ÖÇ03 | Kabuklu su ürünlerinin farklı koşullarda depolanması süresince meydana gelen kalite değişimlerini açıklar |
ÖÇ04 | Kalitenin korunmasını ve etkileyen faktörleri listeler |
ÖÇ05 | Melanosis oluşumunu öğrenir |
ÖÇ06 | Kalite kontrol yöntemlerini listeler |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
---|---|---|---|
PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi konularında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. | 4 |
PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar. | 5 |
PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur ve yorumlar | |
PÖÇ04 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Uzmanlık alanında karşılaştığı sorunları uygun bilimsel yöntemleri kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler | 2 |
PÖÇ05 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve sonuçlarını değerlendirir. | 5 |
PÖÇ06 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Uzmanlık alanıyla ilgili beklenen ya da öngörülmeyen sorunlara yönelik çözüm yöntemi belirler ve sorumluluk alarak çözüm üretir. | 3 |
PÖÇ07 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır, bu kaynaklardan yararlanır, edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel olarak değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir. | 4 |
PÖÇ08 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir. | |
PÖÇ09 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Alanındaki güncel bilgileri veya çalışmalarını yazılı görsel ve sözlü olarak sunabilir. | 2 |
PÖÇ10 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel gözle irdeler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir | 4 |
PÖÇ11 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Bir yabancı dilde sözlü yazılı iletişim kurabilir. | 3 |
PÖÇ12 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir. | 2 |
PÖÇ13 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Uzmanlık alanıyla ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir, denetler ve bu değerleri öğretir. | 3 |
PÖÇ14 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planı geliştirebilir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri kapsamında değerlendirebilir. | |
PÖÇ15 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda uygular | 4 |
Haftalık Akış
Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
---|---|---|---|
1 | Kabuklu su ürünlerinin tanımlanması | Ders ile ilgili bilgilerin okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
2 | Taze kabuklu su ürünleri etinin özellikleri | Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Deney / Laboratuvar |
3 | Avlandıktan sonra ve işleme süresince meydana gelen kalite değişimleri | Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Deney / Laboratuvar |
4 | Kimyasal ve fiziksel değişimler | Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Deney / Laboratuvar |
5 | Duyusal ve mikrobiyolojik değişimler | Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Deney / Laboratuvar |
6 | Kimyasal ve fiziksel kalite kontrol yöntemleri | Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Deney / Laboratuvar |
7 | Duyusal ve mikrobiyolojik yöntemler | Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Deney / Laboratuvar |
8 | Ara Sınav | Sınav hazırlığı | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
9 | Kalitenin korunması | Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Deney / Laboratuvar |
10 | Kabuklu su ürünlerinde kaliteyi etkilen faktörler | Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Deney / Laboratuvar |
11 | Karideslerde melanosis oluşum mekanizması | Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Deney / Laboratuvar |
12 | Melanosis oluşumunu etkileyen faktörler ve engellenmesi | Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Deney / Laboratuvar |
13 | İndirgeyici ajanlar ve uygulama yöntemleri | Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Deney / Laboratuvar |
14 | Öğrenci sunumları | Literatür taraması | Öğretim Yöntemleri: Beyin Fırtınası, Grup Çalışması |
15 | Genel değerlendirme | Literatür taraması | Öğretim Yöntemleri: Grup Çalışması, Beyin Fırtınası |
16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Sınav hazırlığı | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Sınav hazırlığı | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 4 | 56 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 4 | 56 |
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
Ödev, Proje, Diğer | 1 | 2 | 2 |
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 12 | 12 |
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 28 | 28 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 154 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 6,16 | ||
AKTS | 6 AKTS |