Genel Bilgi
Kod | SD0381 |
Ad | Gebelik ve Doğum |
Dönem | 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı |
Dönem | Güz ve Bahar |
Süre (T+U) | 2-0 (T-U) (17 Hafta) |
AKTS | 3 AKTS |
Yerel Kredi | 2 Yerel Kredi |
Eğitim Dil | Türkçe |
Seviye | Lisans Dersi |
Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
Bilgi Paketi Koordinatörü | Öğr. Gör.Dr. Elif DAĞLI |
Dersin Öğretim Elemanı |
Öğr. Gör.Dr. Elif DAĞLI
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
|
Dersin Amacı / Hedefi
Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemlerde anne, fetüs ve yenidoğan sağlığının normalden saptığı durumlarda erken tanı koyup ve acil bakım uygulaması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Gebeliğin Fizyolojisi, Gebelikte Antenatal Bakım, Gebelikte Risk Faktörleri, Gebelikte Riskli Durumlar, Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi, Doğum ve Doğum Çeşitleri, Riskli Doğum Eylemi, Riskli Doğum Eylemi, Postpartum Dönem Özelikleri, Postpartum Riskli Durumlar, Normal Yenidoğan ve Riskli Yenidoğan, İnfertilite
Dersin Ön Koşulu
yok
Kaynaklar
Çiftçi B. Hamilelik ve Doğum, Destek Yayınları, 2021.
Notlar
Duman A, Kolay Doğum ve Yeniden Doğum Yolculuğu, Hayat Yayınları, 2016.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
---|---|
ÖÇ01 | Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemlerde anne, fetüs ve yenidoğan sağlığının normalden saptığı durumlarda erken tanı koyar ve acil bakım uygular. |
ÖÇ02 | Gebelik komplikasyonlarını önlemede erken tanı ve acil bakımın önemini kavrar. |
ÖÇ03 | Doğum ve doğum sonrası erken dönemde anneye ilişkin sağlık eğitimi gereksinimlerini karşılar. |
ÖÇ04 | Bakımı etkileyen kültürel faktörlerin önemini ve geleneksel uygulamaları tartışır. |
ÖÇ05 | Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde anne ve yeni doğan sağlığının yükseltilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık yapar. |
Haftalık Akış
Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
---|---|---|---|
1 | Dersin tanıtımı; giriş, amaç ve öğrenim hedefleri | Kaynak ders notları ve ders sunumları | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
2 | Gebeliğin fizyolojisi | Kaynak ders notları ve ders sunumları | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
3 | Gebelikte bakım | Kaynak ders notları ve ders sunumları | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
4 | Gebelikte risk faktörleri | Kaynak ders notları ve ders sunumları | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
5 | Gebelikte riskli durumlar | Kaynak ders notları ve ders sunumları | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
6 | Fetal sağlığın değerlendirilmesi | Kaynak ders notları ve ders sunumları | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
7 | Doğum ve doğum çeşitleri 1 | Kaynak ders notları ve ders sunumları | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
8 | Ara Sınav | Kaynak ders notları ve ders sunumları | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
9 | Doğum ve doğum çeşitleri 2 devamı | Kaynak ders notları ve ders sunumları | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
10 | Doğum ve doğum çeşitleri 3 | Kaynak ders notları ve ders sunumları | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
11 | Doğum sonrası dönem özelikleri | Kaynak ders notları ve ders sunumları | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
12 | Doğum sonrası riskli durumlar | Kaynak ders notları ve ders sunumları | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
13 | Normal yenidoğan ve riskli yenidoğan | Kaynak ders notları ve ders sunumları | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
14 | Bebeğe uyum | Kaynak ders notları ve ders sunumları | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
15 | İnfertilite | Kaynak ders notları ve ders sunumları | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Kaynak ders notları ve ders sunumları | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Kaynak ders notları ve ders sunumları | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 8 | 8 |
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 16 | 16 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 80 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 3,20 | ||
AKTS | 3 AKTS |