Genel Bilgi
Kod | SD0644 |
Ad | Bitkisel Biyoçeşitlilik |
Dönem | 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı |
Dönem | Güz ve Bahar |
Süre (T+U) | 2-0 (T-U) (17 Hafta) |
AKTS | 3 AKTS |
Yerel Kredi | 2 Yerel Kredi |
Eğitim Dil | Türkçe |
Seviye | Üniversite Dersi |
Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
Bilgi Paketi Koordinatörü | Öğr. Gör.Dr. Elif HAKLI HEYBET |
Dersin Öğretim Elemanı |
Güncel dönem ders programı henüz yapılmamıştır. |
Dersin Amacı / Hedefi
Biyoçeşitlilik kavramını öğretmek ve bu kavramı oluşturan unsurların bilincine varmasını sağlamak. Bitkisel biyoçeşitliliğin küresel çapta ve ülkemiz açısından önemi hakkında öğrencilerin farkındalığını arttırmak. İnsanlığın geleceği için bitkisel biyolojik çeşitlilik kaybının sonuçları ve biyoçeşitliliğin korunmasının öneminin algılanmasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Biyoçeşitliliğin tanımı ile biyoçeşitliliği etkileyen faktörler. Bitki biyoçeşitliliği ve endemik türler, genetik çeşitlilik ve ekosistem çeşitliliği. Bitki biyoçeşitliliğinin önemi ve korunması, dünya genelinde floristik görünüm ve coğrafik dağılım. Türkiye bitki biyoçeşitliliği ve komşu ülkeler ile karşılaştırılması. Bitki biyoçeşitliliği açısından doğal alanların (milli parklar ve tabiatı koruma alanları) korunması. Türkiye'de bitki biyoçeşitliliğinin gelecekte oynayabileceği rollerin ortaya konması. Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörler ve küresel ölçekte çözüm önerilerinin tartışılmasıdır.
Dersin Ön Koşulu
Kaynaklar
Öğretim elemanı ders notları Biyoçeşitlilik, Palme Yayınevi.
Notlar
Öğretim elemanı ders notları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
---|---|
ÖÇ01 | Biyoçeşitlilik hakkında bilgi edinir. |
ÖÇ02 | Bitkisel biyoçeşitliliğin önemini ve ekonomik değerini kavrar. |
ÖÇ03 | Türkiye bitki biyoçeşitliliği ve endemik türleri hakkında bilgi edinir. |
ÖÇ04 | Bitkisel biyoçeşitliliği etkileyen faktörler ile ilgili bilgi edinir. |
ÖÇ05 | Dünyada ve Türkiye'de bitki biyoçeşitliliğinin mevcut durumu hakkında bilgi sahibi olur. |
ÖÇ06 | Bitki biyoçeşitliliği açısından doğal alanların (milli parklar ve tabiatı koruma alanları) korunması ile ilgili bilgi sahibi olur. |
ÖÇ07 | Ülkemizdeki bitki biyoçeşitliliğinin gelecekte oynayabileceği roller hakkında bilgi edinir ve bunları tartışır. |
ÖÇ08 | Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörler ve küresel ölçekte çözüm önerilerini tartışır. |
Haftalık Akış
Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
---|---|---|---|
1 | Biyoçeşitliliğe giriş: Biyoçeşitliliğin tanımı, biyoçeşitliliği etkileyen faktörler, biyoçeşitlilik ile ilgili temel kavramlar | Ders notları ve sunu | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
2 | Tür çeşitliliği ve endemik türler, genetik çeşitlilik | Ders notları ve sunu | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
3 | Ekosistemler ve ekosistem çeşitliliği | Ders notları ve sunu | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
4 | Biyoçeşitliliğin önemi ve korunması | Ders notları ve sunu | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
5 | Bitkisel biyoçeşitlilik | Ders notları ve sunu | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
6 | Bitkisel biyoçeşitliliği etkileyen faktörler | Ders notları ve sunu | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
7 | Dünya genelinde floristik durum ve coğrafik dağılım, Türkiye bitki biyoçeşitliliği ve komşu ülkeler ile karşılaştırılması | Ders notları ve sunu | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
8 | Ara Sınavlar | Sınava hazırlanma | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
9 | Bitki Biyoçeşitliliği açısından Dünya ve Türkiye üzerindeki önemli alanlar | Ders notları ve sunu | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
10 | Doğal alanların (milli parklar ve tabiatı koruma alanları) korunması | Ders notları ve sunu | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
11 | Bitkisel biyoçeşitliliği tehdit eden faktörler | Ders notları ve sunu | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
12 | Bitkisel biyoçeşitliliği tehdit eden faktörler | Ders notları ve sunu | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
13 | Bitkisel biyoçeşitliliği tehdit eden faktörler | Ders notları ve sunu | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
14 | Ülkemizdeki bitki biyoçeşitliliğinin gelecekte oynayabileceği roller | Ders notları ve sunu | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
15 | Bitkisel biyoçeşitliliğin korunmasına dair küresel ölçekte çözüm önerileri | Ders notları ve sunu | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Sınava hazırlanma | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Sınava hazırlanma | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
Ödev, Proje, Diğer | 3 | 5 | 15 |
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 2 | 2 |
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 75 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 3,00 | ||
AKTS | 3 AKTS |