Genel Bilgi
| Birim | KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU | 
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | |
| Kod | BDT113 | 
| Ad | Renk Bilgisi | 
| Dönem | 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı | 
| Yarıyıl | 1. Yarıyıl | 
| Süre (T+U) | 3-0 (T-U) (17 Hafta) | 
| AKTS | 3 AKTS | 
| Yerel Kredi | 3 Yerel Kredi | 
| Eğitim Dil | Türkçe | 
| Seviye | Ön Lisans Dersi | 
| Tür | Normal | 
| Etiket | MB Meslek Bilgisi Dersleri S Seçmeli | 
| Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim | 
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Doç. Dr. BEKİR YİĞİT YILDIZ | 
| Dersin Öğretim Elemanı | 
                                             Güncel dönem ders programı henüz yapılmamıştır. 
                                             | 
                                
Dersin Amacı / Hedefi
Renk kullanımının anlatılması
Dersin İçeriği
Renk tanımının yapılması, temel terminolojinin anlatılması,renk sistemlerinin, renk çarkının ve renk seçimlerinin öğretilmesi, renk kullanma teknikleri renk sembolizmi ve sosyo-kültürel renk anlamlarının anlatılması
Dersin Ön Koşulu
Ders için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır
Kaynaklar
ders notları
Notlar
ders notları
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları | 
|---|---|
| ÖÇ01 | Renk tanımı,oluşumu ve görme olayını bilir | 
| ÖÇ02 | Renkçarkı ve renk Seçimi, Renk Bileşimlerinin bilir | 
| ÖÇ03 | Renk Planlaması, Renk Detaylandırması yapabilir | 
| ÖÇ04 | Renk Planlamasını kavrar | 
| ÖÇ05 | Renk Katmanlarını kullanır | 
| ÖÇ06 | Renk Manipülasyonu yapar | 
| ÖÇ07 | Grafik tasarımda Rengin Etkisini kullanır | 
| ÖÇ08 | Reklamcılıkta tasarımda Rengin Etkisni bilir | 
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey | 
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon alanında yeterli düzeyde kuramsal bilgiye sahiptir. | |
| PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. | 3 | 
| PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon alanında gerekli tasarım, laboratuvar çalışmalarını yürütür. | |
| PÖÇ04 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Ofis programlarını ve mesleki bilgisayar programlarını kullanır. | |
| PÖÇ05 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Tasarım ve Animasyon kavramlarını bilir. Temel tasarım ve animasyon konusunda bilgi sahibidir ve temel uygulamaları yapar. | 5 | 
| PÖÇ06 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Temel animasyon yöntemleri ile animasyonlar yapar. | |
| PÖÇ07 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | İki boyutlu tasarım yöntemleri ile tasarımları yapar. | |
| PÖÇ08 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Üç boyutlu tasarım yöntemleri ile tasarımları yapar | |
| PÖÇ09 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Web Tasarım Temelleri ile Web Sayfalarını tasar | |
| PÖÇ10 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Modelleme Teknikleri konusunda temel kuramsal bilgileri uygulamalı alanlarda kullanır | |
| PÖÇ11 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İnternet Teknolojisi konusunda temel kuramsal bilgilere sahiptir ve dinamik web sayfaları tasar | |
| PÖÇ12 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Görüntü İşleme Teknikleri konusunda temel kuramsal bilgilere sahiptir ve uygulamalı bilgileri kullanır. | |
| PÖÇ13 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Örgüt, İş Ve Toplumsal Etik Değerlere Uygun Davranır, | 2 | 
| PÖÇ14 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Alanına İlişkin Bilgileri Analiz Etme, Yorumlama Ve Değerlendirme Becerisine Sahiptir, | 3 | 
| PÖÇ15 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Öğrenme Gereksiniminin Sürekliliğini Kavradığını Gösterir, | |
| PÖÇ16 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur | 2 | 
| PÖÇ17 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri i kullanarak, karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri geliştirir | |
| PÖÇ18 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır | |
| PÖÇ19 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendir | 4 | 
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler | 
|---|---|---|---|
| 1 | Renk tanımı,oluşumu ve görme olayı | herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur | Öğretim Yöntemleri: Anlatım  | 
                                
| 2 | Renkçarkı ve renk Seçimi, | herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur | Öğretim Yöntemleri: Anlatım  | 
                                
| 3 | Renkçarkı ve renk Seçimi, Renk Bileşimleri | herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur | Öğretim Yöntemleri: Anlatım  | 
                                
| 4 | Özel-Üretim Renkler | yokherhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur | Öğretim Yöntemleri: Anlatım  | 
                                
| 5 | Renk Planlaması, Renk Detaylandırması | herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur | Öğretim Yöntemleri: Anlatım  | 
                                
| 6 | Renk Katmanları | herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur | Öğretim Yöntemleri: Anlatım  | 
                                
| 7 | Renk Tonları | herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur | Öğretim Yöntemleri: Anlatım  | 
                                
| 8 | Ara Sınav | konu tekrarı | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav  | 
                                
| 9 | Görselleri Renklendirmek | herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur | Öğretim Yöntemleri: Anlatım  | 
                                
| 10 | Renk Manipülasyonu, | herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur | Öğretim Yöntemleri: Anlatım  | 
                                
| 11 | Degrade, Alt Renk Eklenmesi | herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur | Öğretim Yöntemleri: Anlatım  | 
                                
| 12 | Grafik tasarımda Rengin Etkisi | herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur | Öğretim Yöntemleri: Anlatım  | 
                                
| 13 | Reklamcılıkta tasarımda Rengin Etkisi | herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur | Öğretim Yöntemleri: Anlatım  | 
                                
| 14 | renkler | herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur | Öğretim Yöntemleri: Anlatım  | 
                                
| 15 | renklerin anlamları | herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur | Öğretim Yöntemleri: Anlatım  | 
                                
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | sınav hazırlığı | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav  | 
                                
| 17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | sınav hazırlığı | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav  | 
                                
Öğrenci İş Yükü - AKTS
| Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) | 
|---|---|---|---|
| Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 3 | 42 | 
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 | 
| Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 | 
| Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 6 | 6 | 
| Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 10 | 10 | 
| Toplam İş Yükü (Saat) | 86 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (s) | 3,44 | ||
| AKTS | 3 AKTS | ||