Genel Bilgi
Kod | BB013 |
Ad | Asma Fizyolojisi |
Dönem | 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı |
Dönem | Güz |
Süre (T+U) | 4-0 (T-U) (17 Hafta) |
AKTS | 6 AKTS |
Yerel Kredi | 4 Yerel Kredi |
Eğitim Dil | Türkçe |
Seviye | Doktora Dersi |
Tür | Normal |
Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
Bilgi Paketi Koordinatörü | Prof. Dr. SEMİH TANGOLAR |
Dersin Öğretim Elemanı |
Prof. Dr. SEMİH TANGOLAR
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
|
Dersin Amacı / Hedefi
Bu derste; asmada terleme, fotosentez ve solunumu etkileyen faktörler, tohum fizyolojisi, köklerin, sürgünlerin ve çiçek salkımlarının oluşumu ve gelişmesine etki eden faktörler, çiçeklenme fizyolojisi, tane büyümesi ve gelişmesiyle asmanın yıllık yaşam döngüsü konuları öğrenilir.
Dersin İçeriği
Asmada, Fotosentez, solunum ve terlemeyi etkileyen faktörler, Tohum Fizyolojisi, Kök büyüme ve gelişme fizyolojisi, Vejetatif büyüme ve gelişme, Asmanın yıllık yaşam döngüsü, Generatif büyüme ve gelişme, Çiçek salkımı oluşumuna etki eden içsel ve dışsal faktörler, Tane Büyümesi ve Gelişmesi
Dersin Ön Koşulu
Yok
Kaynaklar
• Ağaoğlu, Y. S., 2002. Bilimsel ve uygulamalı bağcılık (Asma Fizyolojisi I). Kavaklıdere Eğitim Yayınları, No:5 , 446 s. • Çelik, S., 2011. Bağcılık (Ampeloloji). Cilt I. 3. Baskı. Avcı Ofset, Istanbul. 428 s.
Notlar
• Özbek, H., Kaya, Z. Ve Tamcı, M., 1984. Bitkinin Beslenmesi ve Metabolizmas. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayınları: 162, Ders kitabı: 12. 590 s.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
---|---|
ÖÇ01 | Asmada terleme, fotosentez ve solunumu etkileyen faktörleri öğrenir |
ÖÇ02 | Asmada uyanma, çiçeklenme, tane tutumu, tane olgunlaşması ve bu devreleri etkileyen faktörler öğrenilir. |
ÖÇ03 | Asmanın fizyolojisi konusunda güncel araştırmaları öğrenir. |
ÖÇ04 | Üzüm verimini etkileyen faktörler öğrenilir. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
---|---|---|---|
PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilir, derinleştirebilir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir | 4 |
PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Bahçe bitkileriyle ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır | 2 |
PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır | 3 |
PÖÇ04 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir; özgün bir konuyu araştırabilir, kavrar tasarlar ve uygulayabilir | 2 |
PÖÇ05 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir | 2 |
PÖÇ06 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır | |
PÖÇ07 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur | |
PÖÇ08 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanı ile ilgili en az birer adet bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir | 2 |
PÖÇ09 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir, problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır | 2 |
PÖÇ10 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Yaratıcı ve eleştirel düşünebilme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir | 2 |
PÖÇ11 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Ulusal ve uluslararası platformlarda, yerli ve yabancı uzman kişiler ile alanıyla ilgili konuların tartışılmasında özgün görüşler ortaya koyar, bu görüşleri savunabilir; sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştiril bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir; alanında yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar | |
PÖÇ12 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Alanında özel konularda uzmanlaşır | 4 |
PÖÇ13 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma, bunu sürdürebilme, karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme |
Haftalık Akış
Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
---|---|---|---|
1 | Giriş, Program üzerinde genel görüşme | Ders ile ilgili bilgilerin okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma |
2 | Fotosentez, solunum ve terlemeyi etkileyen faktörler | Ders ile ilgili bilgilerin okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma |
3 | Tohum Fizyolojisi | Ders ile ilgili bilgilerin okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma |
4 | Asma Tohum fizyolojisi üzerinde yapılan çalışmalar | Ders ile ilgili bilgilerin okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma |
5 | Kök büyüme ve gelişme fizyolojisi | Ders ile ilgili bilgilerin okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma |
6 | Vejetatif büyüme ve gelişme fizyolojisi, Asmanın yıllık yaşam döngüsü | Ders ile ilgili bilgilerin okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma |
7 | Asmada Vejetatif büyüme ve gelişme fizyolojisi üzerinde yapılan çalışmalar | Ders ile ilgili bilgilerin okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma |
8 | Ara Sınav | Ara sınav hazırlığı | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
9 | Generatif büyüme ve gelişme fizyolojisi, | Ders ile ilgili bilgilerin okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma |
10 | Çiçek salkımı oluşumuna etki eden içsel ve dışsal faktörler | Ders ile ilgili bilgilerin okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma |
11 | Asmada Generatif büyüme ve gelişme fizyolojisi üzerinde yapılan çalışmalar | Ders ile ilgili bilgilerin okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma |
12 | Çiçeklenme Fizyolojisi | Ders ile ilgili bilgilerin okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma |
13 | Asmada çiçeklenme fizyolojisi üzerinde yapılan çalışmalar | Ders ile ilgili bilgilerin okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma |
14 | Tane Büyümesi ve Gelişmesi | Ders ile ilgili bilgilerin okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma |
15 | Asmada tane büyümesi üzerinde yapılan çalışmalar | Ders ile ilgili bilgilerin okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma |
16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Final sınavına hazırlık | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Final sınavına hazırlık | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 4 | 56 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 4 | 56 |
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 12 | 12 |
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 28 | 28 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 152 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 6,08 | ||
AKTS | 6 AKTS |