Genel Bilgi
| Birim | FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ |
| ZOOTEKNİ (YL) | |
| Kod | ZO510 |
| Ad | Araştırma ve Deneme Metodları II |
| Dönem | 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Dönem | Bahar |
| Süre (T+U) | 4-0 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 6 AKTS |
| Yerel Kredi | 4 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | Türkçe |
| Seviye | Yüksek Lisans Dersi |
| Tür | Normal |
| Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Prof. Dr. GÖKHAN TAMER KAYAALP |
| Dersin Öğretim Elemanı |
Prof. Dr. GÖKHAN TAMER KAYAALP
(Bahar)
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
|
Dersin Amacı / Hedefi
Ders, Denemelerin planlanmasını ve istatistik analiz sonuçlarının yorumlanmasını amaçlar.
Dersin İçeriği
Ders, Deneme Planlarının istatistik analizini ve yorumlanmasını içerir.
Dersin Ön Koşulu
Yok
Kaynaklar
Kayaalp, G.T. ve Keser, N. , 2010. Araştırma ve Deneme Metodları Ç.Ü. Ziraat fak. Yayınları Ders Kitapları Yayın No: A-88 Adana
Notlar
Bek, Y. ve Efe, E. 1987. Araştırma ve Deneme Metodları Ç.Ü. Ziraat Fak. Yayınları Adana
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| ÖÇ01 | Öğrenci, sağlık bilimleri, fen bilimleri ve sosyal bilimlerdeki denemelerin kurulmasını öğrenir. |
| ÖÇ02 | Öğrenci, kurulan deneme planlarının istatistik analizini öğrenir. |
| ÖÇ03 | Öğrenci, bu istatistik analizlerin SPSS paket programda analizlerini ve yorumlanmasını öğrenir. |
| ÖÇ04 | Öğrenci, denemeler arası benzerlik ve farklılıkları öğrenir. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Lisans eğitimi sonrası, hayvan yetiştirme ve ıslahı, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde bilgi birikimini artırır | 5 |
| PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar | 4 |
| PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Zootekni bilim alanı için stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve bölgesel, ulusal ya da uluslararası çözüm üreteilme becerisini kazanır | 1 |
| PÖÇ04 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Zootekni bilimindeki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilme, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk bilinci ile bu bilgileri kullanabilme becerisini kazanır | 5 |
| PÖÇ05 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Zootekni bilim alanının gerektirdiği bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile bilişim teknolejilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisini kazanır | 5 |
| PÖÇ06 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Kendi çalışmalarını ya da Zootekni bilim alanındaki güncel gelişmeleri alanındaki veya diğer bilim alanlarındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisini kazanır | |
| PÖÇ07 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Hayvansal ürünlerin kalite süreçlerini değerlendirme becerisini kazanır | |
| PÖÇ08 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Hayvansal üretimin, değişen ekonomik ve toplumsal koşullara uygun şekilde dinamik kalmasını sağlayacak yeteneği kazanır | |
| PÖÇ09 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Ulusal ve uluslararası güncel sorunları takip edebilme, yaşam boyu öğrenme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri hayvansal üretime aktarabilme becerisini kazanır | |
| PÖÇ10 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Hayvansal ürünler ile insan sağlığı ve toplum refahı arasındaki ilişkiyi özümser |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | Denemelerin planlanması, amacı, planlamada dikkat edilecek hususlar | Ders Kitabımdan çalışma | Öğretim Yöntemleri: Alıştırma ve Uygulama |
| 2 | t-testi ve varyans analizi arasındaki bağlantı | Ders Kitabımdan çalışma | Öğretim Yöntemleri: Alıştırma ve Uygulama |
| 3 | Varyans analizinin varsayımları | Ders Kitabımdan çalışma | Öğretim Yöntemleri: Alıştırma ve Uygulama |
| 4 | Varyans homojenlik testleri | Ders Kitabımdan çalışma | Öğretim Yöntemleri: Alıştırma ve Uygulama |
| 5 | Transformasyonlar | Ders Kitabımdan çalışma | Öğretim Yöntemleri: Alıştırma ve Uygulama |
| 6 | Tesadüf parselleri Deneme Planı | Ders Kitabımdan çalışma | Öğretim Yöntemleri: Alıştırma ve Uygulama |
| 7 | Tesadüf Blokları Deneme Planı | Ders Kitabımdan çalışma | Öğretim Yöntemleri: Alıştırma ve Uygulama |
| 8 | Ara Sınav | Ders Kitabımdan çalışma | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
| 9 | Tekerrürlü Tesadüf Blokları Deneme Planı | Ders Kitabımdan çalışma | Öğretim Yöntemleri: Alıştırma ve Uygulama |
| 10 | Latin Kare Deneme Planı | Ders Kitabımdan çalışma | Öğretim Yöntemleri: Alıştırma ve Uygulama |
| 11 | Tekrarlanan Latin Kare Deneme Planı | Ders Kitabımdan çalışma | Öğretim Yöntemleri: Alıştırma ve Uygulama |
| 12 | iç içe sınıflandırılmış Deneme Planı | Ders Kitabımdan çalışma | Öğretim Yöntemleri: Alıştırma ve Uygulama |
| 13 | Faktöriye Deneme Tertipleri | Ders Kitabımdan çalışma | Öğretim Yöntemleri: Alıştırma ve Uygulama |
| 14 | . Bölünmüş parseller ve Bölünen Bölünmüş Parseller Deneme Planı | Ders Kitabımdan çalışma | Öğretim Yöntemleri: Alıştırma ve Uygulama |
| 15 | SPSS paket programda belirtilen deneme planlarının istatistik analizleri | Ders Kitabımdan çalışma | Öğretim Yöntemleri: Alıştırma ve Uygulama |
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Ders Kitabımdan çalışma | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
| 17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Ders Kitabımdan çalışma | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
| Değerlendirme Türü | Yarıyıl İçi / Yıl İçi Etkisi | Yarıyıl Sonu / Yıl Sonu Etkisi |
|---|---|---|
| 1. Ara Sınav | 100 | 40 |
| Genel Değerlendirme | ||
| Yarıyıl İçi / Yıl İçi Toplam | 100 | 40 |
| 1. Yıl Sonu Sınavı | - | 60 |
| Genel Toplam | - | 100 |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
| Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 4 | 56 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 4 | 56 |
| Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 12 | 12 |
| Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 28 | 28 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 152 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (s) | 6,08 | ||
| AKTS | 6 AKTS | ||