Genel Bilgi
Kod | TS502 |
Ad | Göletler ve Küçük Barajlar |
Dönem | 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı |
Dönem | Bahar |
Süre (T+U) | 3-0 (T-U) (17 Hafta) |
AKTS | 6 AKTS |
Yerel Kredi | 3 Yerel Kredi |
Eğitim Dil | Türkçe |
Seviye | Doktora Dersi |
Tür | Normal |
Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
Bilgi Paketi Koordinatörü | Prof. Dr. FATİH TOPALOĞLU |
Dersin Öğretim Elemanı |
Güncel dönem ders programı henüz yapılmamıştır. |
Dersin Amacı / Hedefi
Göletler ve küçük barajların temel planlama prensiplerini yağış akış ilikisi içinde projeleme safhasındaki yaklaşımların kavranması
Dersin İçeriği
Yağış, akış ve su verimi analizi, depolama hacmi, pik akışlar,dalga yükseklikleri, gövde çeşitleri, temel projelemesi, dalga hacim hesapları, savak hidroliği ve boyutlandırılması.
Dersin Ön Koşulu
Dersin herhangi bir önkoşulu yoktur.
Kaynaklar
Power Point Sunusu
Notlar
Su Kaynaklarının Planlanması-Prof.Dr. Kazım Tülücü
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
---|---|
ÖÇ01 | Göletler ve küçük barajlar hakkında temel bilgilere sahip olur. |
ÖÇ02 | Yağış-Akış ilişkisi ve buna bağlı olarak su depolama yapılarına ve hacimlerine ait hesaplamaları ve yorumlamları yapar. |
ÖÇ03 | Gölet yapımında esas olan parametreleri yorumlar |
ÖÇ04 | Gölet ve küçük barajları tanımlayabilir, su depolama yapıları kurabilir. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
---|---|---|---|
PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, tarımsal yapılar ve sulama alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir | |
PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Tarımsal yapılar ve sulama ile ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar | 4 |
PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Sulama sistemlerinin ve tarımsal yapıların projelenmesi konularında yeterlidir | 4 |
PÖÇ04 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Arazi uygulamalarını yapar, kontrol eder ve geliştirilmesini sağlar | |
PÖÇ05 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Uzman olunan konudaki bilgi birikimini nicel ve nitel verilerle destekler. Farklı disiplinlerle çalışabilir. | 3 |
PÖÇ06 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Neden sonuç ilişkisi kurarak sorunları çözümler | 3 |
PÖÇ07 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Tarımsal yapılar ve sulama anabilim dalıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında uygular | |
PÖÇ08 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Konusuyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür | 4 |
PÖÇ09 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır | |
PÖÇ10 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yeniler | |
PÖÇ11 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Tarımsal yapılar ve sulama konularıyla ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır |
Haftalık Akış
Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
---|---|---|---|
1 | Yağış-Akış kavramının açıklanması ve yorumlanması | Ders sunusu | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
2 | Su Yapılarına giriş | Ders sunusu | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
3 | Planlama Esasları-1 | Ders sunusu | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
4 | Planlama Esasları-2 | Ders sunusu | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
5 | Su kaynakları planlamasında gerekli veriler, su kaynakları ve sınıflandırması | Ders sunusu | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
6 | Akarsu Düzenleme Yapıları-1 | Ders sunusu | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
7 | Akarsu Düzenleme Yapıları-2 | Ders sunusu | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
8 | Ara Sınavlar | Ölçme Yöntemleri: Ödev |
|
9 | Taşkın Kontrolü | Ders sunusu | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
10 | Taşkın Kontrol Yapıları | Ders sunusu | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
11 | Sedimantasyon ve katı madde hareketi-1 | Ders sunusu | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
12 | Sedimantasyon ve katı madde hareketi-2 | Ders sunusu | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
13 | Genel Tekrar | Ders sunusu | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap, Tartışma |
14 | Uygulama-1 | Ders sunusu | Öğretim Yöntemleri: Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma |
15 | Uygulama-2 | Ders sunusu | Öğretim Yöntemleri: Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma |
16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Ölçme Yöntemleri: Ödev |
|
17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Ölçme Yöntemleri: Ödev |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 5 | 70 |
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 12 | 12 |
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 26 | 26 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 150 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 6,00 | ||
AKTS | 6 AKTS |