Genel Bilgi
Kod | VPT 531 |
Ad | Hücre Büyüme Bozuklukları ve Anomiler |
Dönem | 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı |
Dönem | Güz ve Bahar |
Süre (T+U) | 2-2 (T-U) (17 Hafta) |
AKTS | 4 AKTS |
Yerel Kredi | 3 Yerel Kredi |
Eğitim Dil | Türkçe |
Seviye | Yüksek Lisans Dersi |
Tür | Normal |
Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
Bilgi Paketi Koordinatörü | Prof. Dr. MEHMET HALIGÜR |
Dersin Öğretim Elemanı |
Güncel dönem ders programı henüz yapılmamıştır. |
Dersin Amacı / Hedefi
*Hücre büyümesi ve farklılaşma süreçleri nelerdir, *Atrofi nedir makroskobik ve mikroskobik bulgularının açıklanması, *Hipertrofi ve hiperplazinin patolojik bulguları ile aralarındaki farkların neler olduğu *Hücre farklılaşması üzerine etkili faktörlerin neler olduğunu *Gelişim bozukluklarının (Anomali) neler olduğunu, ekzojen ve endojen faktörlerin neler olduğu *Anomali çeşitlerini, *ikizlik anomalilerinin özelliklerini ve neler olduğunu kavra ve tanımlaması dersin amacını oluşturmaktadır.
Dersin İçeriği
Hücre büyüme bozuklukları ve anomaliler ele alınacaktır. Hücre büyümesi ve farklılaşmasında hiperplazi, atrof ve benzeri değişikliklerin örneklerle uygulamalı olarak ele alınması bu dersin çerçevesini oluşturmaktadır. Bu çerçevede anomalilerin öncelikle morfolojisi, sebepleri, anatomik ve patolojik yetersizliklerin belirlenmesi, anomalilerin neye göre isimlendirileceği hakkında deneyim kazandırılması bu ders ile sağlanmış olacaktır.
Dersin Ön Koşulu
Yoktur
Kaynaklar
Erer H, Kıran MM, Çiftçi MK. 2010. Veteriner Genel Patoloji, Bahçıvanlar Basım Sanayi; Köküuslu C. 1996. Genel Patoloji, Medisan yayınevi; Cheville NF. 1999. Introduction to Veterinary Pathology, Iowa State University Press; Erer H, Çiftçi MK, 2021. Veteriner Sistemik Patoloji, I ve II. Cilt, Selçuk Üniversitesi Basımevi; Hazıroğlu R, Milli ÜH. 2001. Veteriner Patoloji, I. Cilt ve Cilt II, Medipress; Maxie GM. 2015. Jubb, Kennedy & Palmer's Pathology of Domestic Animals (3 Cilt), Elsevier
Notlar
Ders notu ve Güncel literatür
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
---|---|
ÖÇ01 | Aplazi, hipoplazi, hipertrofi, metaplazi ve displazinin oluşum mekanizmalarını, anatomisini ve tanımlarını öğrenir ve böyle olgularda teşhislerini belirleyerek kaydeder. |
ÖÇ02 | Hücre büyümesi ve farklılaşması bozukluklarının etiyolojileri ile ilgili bilgi sahibi olur ve bunların oluşumlarını engelleme yönünden tedbirlerini alır |
ÖÇ03 | Anomalinin tanımını, etiyolojisini, görülme sıklığını öğrenir |
ÖÇ04 | Anomalilerin çeşitlerini ve isimlendirmelerini öğrenir |
ÖÇ05 | Tek organizma, ikizlik ve üçüzlük anomalilerini öğrenir |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
---|---|---|---|
PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Veteriner patoloji alanında temel kavramları tanımlar, | |
PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Veteriner patoloji alanına türlere özgü hastalıkları açıklar | 5 |
PÖÇ03 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Veteriner patoloji alanına özgü temel patoloji kavramları tanımlar ve bu kavramları kullanır, | 5 |
PÖÇ04 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Veteriner patoloji alanına ilgili numunelerin laboratuvar işlemlerini öğrenir ve değerlendirmesini öğrenir | 4 |
PÖÇ05 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Veteriner patoloji alanına ilgili numuneleri mikroskopta inceler | |
PÖÇ06 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Veteriner patoloji alanında numunelerin sonuçlarını yorumlar | 3 |
PÖÇ07 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Veteriner, Tıp ve sağlık bilimlerinde ortaya çıkan problemlere yanıt vermek için bilimsel araştırmalar yapar | 4 |
PÖÇ08 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Veteriner patoloji alanında hastalık teşhislerini yapar ve hastalıktan korunmak için gerekli tedbirlerin alınması sağlar, | 3 |
PÖÇ09 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Veteriner alanda hayvan türlerine göre tümörlerin teşhisini sağlar, | |
PÖÇ10 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Veteriner patoloji alanında son bilimsel gelişmeler çerçevesinde tanı yöntemlerini kullanır, | 5 |
PÖÇ11 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Hayvan hastalıkları ve zoonoz karakterli hastalıkların belirlenmesi amacıyla saha taraması tasarlayabilir, örnekleme yöntemini belirler ve yönetir, | |
PÖÇ12 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Veteriner patoloji alanında hayvan hastalıklarının tanısı belirler ve tedavide karar verme sürecindeki çeşitli birimlerle işbirliği ve danışmanlık yapabilir, | |
PÖÇ13 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Eleştirel düşünce yeteneğini geliştir, kanıta ulaşmanın yollarını kullanarak kanıta eleştirel değer biçer ve karar verir, | |
PÖÇ14 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Veteriner patoloji alanında birçok türde saptanan hastalık ve tümörlerin prognozu hakkında verileri raporlar. | 3 |
PÖÇ15 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Etkili iletişim becerilerini kullanarak danışmanlık verebilir, araştırmalarda ekip çalışması içinde yer alır, bilimsel etik kuralları savunur | |
PÖÇ16 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Epidemiyoloji alanındaki kavramları açıklar, klinik ve saha araştırmalarını başından itibaren yönlendirir, hastalık risk faktörlerinin ve hastalık yüklerinin saptanmasında yöntemler geliştir, uygun tanı testlerinin seçilmesinde danışmanlık yapar, |
Haftalık Akış
Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
---|---|---|---|
1 | Ders tanıtım ve uygulama, değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması. Dersin müfredat içindeki önemi ve diğer dersler ile etkileşiminin vurgulanması. | Ders notu ve Güncel literatür taraması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
2 | Aplazi, hipoplazi, atrofinin tanımı, sebepleri, çeşitleri ve sonuçları | Ders notu ve Güncel literatür taraması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
3 | Hiperplazi, hipertrofi, sebepleri, oluşum mekanizmaları ve sonuçları | Ders notu ve Güncel literatür taraması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
4 | Metaplazi ve displazi nedir, sebepleri, çeşitleri ve sonuçları | Ders notu ve Güncel literatür taraması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
5 | Anomalinin tanımı, anomalilerin ekzojen ve endojen sebepleri, | Ders notu ve Güncel literatür taraması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
6 | Anomalilerde fiziksel faktörler, kimyasal faktörler, viral enfeksiyonlar, hormonlar ve antikorların etkisi, | Ders notu ve Güncel literatür taraması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap |
7 | Anomalilerin formal genezi; fazla ya da çift şekillenme halinde olan anomaliler, noksanlık halinde olan gelişim bozuklukları, organlarda yarık şeklinde olan ve diğer organların kaynaşması şeklinde görülen gelişim bozuklukları ve anomalilerin görülme sıklığı. | Ders notu ve Güncel literatür taraması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
8 | Ara Sınavlar | Sınav soru Hazırlığı | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav, Sözlü Sınav, Ödev, Performans Değerlendirmesi |
9 | Tek organizma anomalileri; Vücudun tümünü kapsayan, baş ve boyun, ve gövde anomalileri ile isimlendirilmesi | Ders notu ve Güncel literatür taraması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
10 | Tek organizma anomalileri; Büyük parankim anomalileri, doku anomalileri ve ekstermite, anomalileri ile isimlendirilmesi | Ders notu ve Güncel literatür taraması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
11 | İkizlik anomalileri; serbest ikizlik anomalileri, bitişik ikizlik anomalileri, simetrik ikizlikler ve asimetrik ikizlikler ile isimlendirilmeleri | Ders notu ve Güncel literatür taraması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
12 | Üçüzlük anomalileri ve isimlendirilmeleri | Ders notu ve Güncel literatür taraması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
13 | Anomalilerin anatomik olarak diseksiyonunda dikkat edilecek noktalar. | Ders notu ve Güncel literatür taraması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
14 | Anomalilerin, anatomik ve patolojik olarak tanımlanması ve bulgularının kaydedilmesi. | Ders notu ve Güncel literatür taraması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
15 | Öğrenci sunumları ve anomalilerin ayırıcı tanısı | Ders notu ve Güncel literatür taraması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Sınav soru Hazırlığı | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav, Sözlü Sınav, Ödev, Performans Değerlendirmesi |
17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Sınav soru Hazırlığı | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav, Sözlü Sınav, Ödev, Performans Değerlendirmesi |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 4 | 56 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 8 | 8 |
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 16 | 16 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 108 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 4,32 | ||
AKTS | 4 AKTS |