2025 - 2026 Yılı Ders Planı
Alınması Gereken Ders Dağılımı
| Tür | AKTS | Oran |
|---|---|---|
| Zorunlu Z | 183 | 76,25% |
| Seçmeli S | 57 | 23,75% |
| Toplam | 240 | 100% |
Derslerin Genel Dağılımı
| Etiket | Zorunlu Dersler | Seçmeli Dersler | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AKTS | Oran | AKTS | Oran | ||
| MB | Meslek Bilgisi Dersleri | 61 | 33,33% | 16 | 15,84% |
| AE | Alan Eğitimi Dersleri | 104 | 56,83% | 48 | 47,52% |
| OÜ | Ortak Dersler (Üniversite) | 12 | 6,56% | 0 | 0% |
| GK | Genel Kültür Dersleri | 3 | 1,64% | 9 | 8,91% |
| ADS | Alan Dışı Seçmeli Dersler (Üniversite) | 0 | 0% | 12 | 11,88% |
| Diğer Dersler | 3 | 1,64% | 16 | 15,84% | |
| Toplam | 183 | 100% | 101 | 100% | |
1. Yarıyıl Yılı Ders Planı
| Etiket | Kod | Ad | Süre (T+U) | AKTS | Yerel Kredi |
|---|---|---|---|---|---|
| MB Z | EFMZ101 | Eğitime Giriş | 2+0 | 3 | 2 |
| MB Z | EFMZ109 | Mesleği Tanıma ve Kariyer Planlama | 1+1 | 2 | 1.5 |
| AE Z | INGZ109 | Okuma Becerileri 1 | 2+0 | 4 | 2 |
| AE Z | INGZ111 | Dinleme ve Sesletim 1 | 4+0 | 5 | 4 |
| AE Z | INGZ113 | Sözlü İletişim Becerileri 1 | 4+0 | 5 | 4 |
| AE Z | INGZ119 | Yazma Becerileri 1 | 3+0 | 5 | 3 |
| OÜ Z | UAI101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2+0 | 2 | 2 |
| OÜ Z | UFR101 | Fransızca I | 2+0 | 2 | 2 |
| OÜ Z | UTD101 | Türk Dili I | 2+0 | 2 | 2 |
| Yarıyıl AKTS Toplamı | 30 | ||||
2. Yarıyıl Yılı Ders Planı
| Etiket | Kod | Ad | Süre (T+U) | AKTS | Yerel Kredi |
|---|---|---|---|---|---|
| MB Z | EFMZ112 | Eğitim Psikolojisi | 3+0 | 4 | 3 |
| AE Z | INGZ114 | Sözlü İletişim Becerileri 2 | 4+0 | 6 | 4 |
| AE Z | INGZ116 | Dinleme ve Sesletim 2 | 4+0 | 5 | 4 |
| AE Z | INGZ118 | Okuma Becerileri 2 | 2+0 | 4 | 2 |
| AE Z | INGZ120 | Yazma Becerileri 2 | 3+0 | 5 | 3 |
| OÜ Z | UAI102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2+0 | 2 | 2 |
| OÜ Z | UFR102 | Fransızca II | 2+0 | 2 | 2 |
| OÜ Z | UTD102 | Türk Dili II | 2+0 | 2 | 2 |
| Yarıyıl AKTS Toplamı | 30 | ||||
3. Yarıyıl Yılı Ders Planı
| Etiket | Kod | Ad | Süre (T+U) | AKTS | Yerel Kredi |
|---|---|---|---|---|---|
| MB Z | EFMZ209 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | 3+0 | 4 | 3 |
| MB Z | EFMZ211 | Öğretim Teknolojileri | 2+1 | 4 | 2.5 |
| AE Z | INGZ201 | İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları | 2+0 | 3 | 2 |
| AE Z | INGZ205 | Dilbilim 1 | 2+0 | 3 | 2 |
| AE Z | INGZ207 | Eleştirel Okuma ve Yazma | 2+0 | 3 | 2 |
| AE Z | INGZ209 | İngiliz Edebiyatı 1 | 2+0 | 3 | 2 |
| AE Z | INGZ211 | Dil Farkındalığı | 2+0 | 3 | 2 |
| GK S | EFGS201 | Genel Kültür Seçmeli | 2+0 | 3 | 2 |
| Alınması Gereken Seçmeli Ders AKTS | 4 | ||||
| Yarıyıl AKTS Toplamı | 30 | ||||
3. Yarıyıl Seçmeli Dersler
4. Yarıyıl Yılı Ders Planı
| Etiket | Kod | Ad | Süre (T+U) | AKTS | Yerel Kredi |
|---|---|---|---|---|---|
| MB Z | EFMZ206 | Eğitimde Araştırma Yöntemleri | 2+0 | 3 | 2 |
| AE Z | INGZ206 | Dilbilimi 2 | 2+0 | 3 | 2 |
| AE Z | INGZ208 | Dil Edinimi | 2+0 | 3 | 2 |
| AE Z | INGZ210 | İngiliz Edebiyatı 2 | 2+0 | 3 | 2 |
| AE Z | INGZ212 | İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları 1 | 2+0 | 4 | 2 |
| AE Z | INGZ214 | Kültürlerarası Okuryazarlık | 2+0 | 3 | 2 |
| GK S | EFGS202 | Genel Kültür Seçmeli | 2+0 | 3 | 2 |
| MB S | EFMS202 | Meslek Bilgisi Seçmeli | 2+0 | 4 | 2 |
| Alınması Gereken Seçmeli Ders AKTS | 4 | ||||
| Yarıyıl AKTS Toplamı | 30 | ||||
4. Yarıyıl Seçmeli Dersler
5. Yarıyıl Yılı Ders Planı
| Etiket | Kod | Ad | Süre (T+U) | AKTS | Yerel Kredi |
|---|---|---|---|---|---|
| MB Z | EFMZ307 | Sınıf Yönetimi | 2+0 | 3 | 2 |
| MB Z | EFMZ327 | Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi | 2+0 | 3 | 2 |
| AE Z | INGZ307 | Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I | 3+0 | 4 | 3 |
| AE Z | INGZ309 | İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi I | 4+0 | 5 | 4 |
| AE Z | INGZ311 | Dil ve Edebiyat Öğretimi I | 3+0 | 4 | 3 |
| GK S | EFGS301 | Genel Kültür Seçmeli | 2+0 | 3 | 2 |
| Alınması Gereken Seçmeli Ders AKTS | 8 | ||||
| Yarıyıl AKTS Toplamı | 30 | ||||
5. Yarıyıl Seçmeli Dersler
6. Yarıyıl Yılı Ders Planı
| Etiket | Kod | Ad | Süre (T+U) | AKTS | Yerel Kredi |
|---|---|---|---|---|---|
| Z | EFGZ310 | Topluma Hizmet Uygulamaları | 1+2 | 3 | 2 |
| MB Z | EFMZ338 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | 3+0 | 4 | 3 |
| AE Z | INGZ308 | Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II | 3+0 | 4 | 3 |
| AE Z | INGZ310 | İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi II | 4+0 | 4 | 4 |
| AE Z | INGZ312 | Dil ve Edebiyat Öğretimi II | 3+0 | 3 | 3 |
| MB S | EFMS302 | Meslek Bilgisi Seçmeli | 2+0 | 4 | 2 |
| Alınması Gereken Seçmeli Ders AKTS | 8 | ||||
| Yarıyıl AKTS Toplamı | 30 | ||||
6. Yarıyıl Seçmeli Dersler
7. Yarıyıl Yılı Ders Planı
| Etiket | Kod | Ad | Süre (T+U) | AKTS | Yerel Kredi |
|---|---|---|---|---|---|
| GK Z | EFGZ401 | Topluma Hizmet Uygulamaları | 1+2 | 3 | 2 |
| MB Z | EFMZ403 | Özel Eğitim ve Kaynaştırma | 2+0 | 3 | 2 |
| MB Z | EFMZ419 | Öğretmenlik Uygulaması I | 2+6 | 10 | 5 |
| AE Z | INGZ401 | Çeviri | 3+0 | 3 | 3 |
| AE Z | INGZ403 | İngilizce Öğretiminde Ders İçeriği Geliştirme | 3+0 | 3 | 3 |
| MB S | EFMS401 | Meslek Bilgisi Seçmeli | 2+0 | 4 | 2 |
| Alınması Gereken Seçmeli Ders AKTS | 4 | ||||
| Yarıyıl AKTS Toplamı | 30 | ||||
7. Yarıyıl Seçmeli Dersler
8. Yarıyıl Yılı Ders Planı
| Etiket | Kod | Ad | Süre (T+U) | AKTS | Yerel Kredi |
|---|---|---|---|---|---|
| MB Z | EFMZ402 | Okullarda Rehberlik | 2+0 | 3 | 2 |
| MB Z | EFMZ420 | Öğretmenlik Uygulaması II | 2+6 | 15 | 5 |
| AE Z | INGZ402 | İngilizce Öğretiminde Sınav Hazırlama | 3+0 | 4 | 3 |
| MB S | EFMS402 | Meslek Bilgisi Seçmeli | 2+0 | 4 | 2 |
| Alınması Gereken Seçmeli Ders AKTS | 4 | ||||
| Yarıyıl AKTS Toplamı | 30 | ||||