2024 - 2025 Yılı Ders Planı
Alınması Gereken Ders Dağılımı
| Tür | AKTS | Oran |
|---|---|---|
| Zorunlu Z | 88 | 73,33% |
| Seçmeli S | 32 | 26,67% |
| Toplam | 120 | 100% |
Derslerin Genel Dağılımı
| Etiket | Zorunlu Dersler | Seçmeli Dersler | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AKTS | Oran | AKTS | Oran | ||
| OB | Ortak Dersler (Fakülte/Meslek Yüksekokulu/Konservatuvar) | 11 | 12,5% | 6 | 17,65% |
| TB | Temel Bilim Dersleri | 30 | 34,09% | 5 | 14,71% |
| MB | Meslek Bilgisi Dersleri | 22 | 25% | 3 | 8,82% |
| AE | Alan Eğitimi Dersleri | 13 | 14,77% | 11 | 32,35% |
| OÜ | Ortak Dersler (Üniversite) | 12 | 13,64% | 0 | 0% |
| GK | Genel Kültür Dersleri | 0 | 0% | 3 | 8,82% |
| ADS | Alan Dışı Seçmeli Dersler (Üniversite) | 0 | 0% | 6 | 17,65% |
| Toplam | 88 | 100% | 34 | 100% | |
1. Yarıyıl Yılı Ders Planı
| Etiket | Kod | Ad | Süre (T+U) | AKTS | Yerel Kredi |
|---|---|---|---|---|---|
| OB Z | ENF101 | Temel Bilgi Teknolojisi | 2+2 | 3 | 3 |
| TB Z | LTP101 | Genel Biyoloji | 2+2 | 4 | 3 |
| TB Z | LTP103 | Genel Kimya | 2+0 | 3 | 2 |
| MB Z | LTP105 | Laboratuvar Teknikleri | 2+2 | 4 | 3 |
| AE Z | LTP107 | Optik | 2+0 | 2 | 2 |
| OÜ Z | UAI101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2+0 | 2 | 2 |
| OÜ Z | UIN101 | İngilizce I | 2+0 | 2 | 2 |
| OÜ Z | UTD101 | Türk Dili I | 2+0 | 2 | 2 |
| Alınması Gereken Seçmeli Ders AKTS | 8 | ||||
| Yarıyıl AKTS Toplamı | 30 | ||||
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler
2. Yarıyıl Yılı Ders Planı
| Etiket | Kod | Ad | Süre (T+U) | AKTS | Yerel Kredi |
|---|---|---|---|---|---|
| TB Z | LTP102 | Biyokimya | 2+2 | 4 | 3 |
| TB Z | LTP104 | Genel Mikrobiyoloji | 2+2 | 4 | 3 |
| MB Z | LTP106 | Laboratuvar Teknikleri II | 2+2 | 4 | 3 |
| TB Z | LTP112 | Fizyoloji | 3+0 | 4 | 3 |
| OÜ Z | UAI102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2+0 | 2 | 2 |
| OÜ Z | UIN102 | İngilizce II | 2+0 | 2 | 2 |
| OÜ Z | UTD102 | Türk Dili II | 2+0 | 2 | 2 |
| Alınması Gereken Seçmeli Ders AKTS | 8 | ||||
| Yarıyıl AKTS Toplamı | 30 | ||||
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler
3. Yarıyıl Yılı Ders Planı
| Etiket | Kod | Ad | Süre (T+U) | AKTS | Yerel Kredi |
|---|---|---|---|---|---|
| MB Z | LTP201 | Fitapotolojide Laboratuvar Teknikleri | 2+1 | 3 | 2.5 |
| AE Z | LTP203 | Gıda Mikrobiyolojisi | 2+0 | 3 | 2 |
| MB Z | LTP207 | Laboratuvar Aletleri Bakım ve Kullanımı | 2+1 | 3 | 2.5 |
| AE Z | LTP209 | Çevre Biyolojisi ve Ekolojisi | 2+0 | 2 | 2 |
| OB Z | LTP211 | Staj | 0+4 | 8 | 2 |
| TB Z | LTP213 | Genel Kimya II | 2+0 | 3 | 2 |
| ADS S | ADS201 | Alan Dışı Seçmeli Ders | 2+0 | 3 | 2 |
| Alınması Gereken Seçmeli Ders AKTS | 5 | ||||
| Yarıyıl AKTS Toplamı | 30 | ||||
3. Yarıyıl Seçmeli Dersler
4. Yarıyıl Yılı Ders Planı
| Etiket | Kod | Ad | Süre (T+U) | AKTS | Yerel Kredi |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Z | LTP202 | Enstrumental Analiz | 2+2 | 4 | 3 |
| MB Z | LTP204 | Tıbbi Analiz Teknikleri | 2+2 | 4 | 3 |
| TB Z | LTP206 | Moleküler Biyoloji | 2+1 | 4 | 2.5 |
| MB Z | LTP208 | Su Analizi | 2+1 | 4 | 2.5 |
| AE Z | LTP212 | Tarımsal Biyoteknoloji | 2+0 | 2 | 2 |
| TB Z | LTP214 | Genetik | 3+0 | 4 | 3 |
| ADS S | ADS202 | Alan Dışı Seçmeli Ders | 2+0 | 3 | 2 |
| Alınması Gereken Seçmeli Ders AKTS | 5 | ||||
| Yarıyıl AKTS Toplamı | 30 | ||||