Relation Between Program's Learning Outcomes and Courses
Course | PLO01 | PLO02 | PLO03 | PLO04 | PLO05 | PLO06 | PLO07 | PLO08 | PLO09 | PLO10 | PLO11 | PLO12 | PLO13 | PLO14 | PLO15 | PLO16 | PLO17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISB008 Monte Carlo Statistical Methods (Elective) | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||||
ISB009 Data Analysis with Python (Elective) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
ISB507 Theory of Linear Models-I (Elective) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
ISB510 Theory of Linear Models-II (Elective) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
ISB549 Nonparametrical Statistics (Elective) | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
ISB552 Generalized Linear Models (Elective) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||
ISB567 Theory of Estimation -I (Elective) | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
ISB570 Theory of Estimation - II (Elective) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
DISB801 Special Area Course (Compulsory) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
DISB802 Special Area Course (Compulsory) | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
DISBS801 Seminar (Compulsory) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
DISBS802 Seminar (Compulsory) | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||||
DISBT801 Thesis Work (Compulsory) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||||
DISBT802 Thesis Work (Compulsory) | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Program Learning Outcomes
Order | Type | Program Learning Outcomes |
---|---|---|
PLO01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İstatistiksel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirir. |
PLO02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İstatistik alanında belirli bir konu hakkında detaylı araştırma yapabilir. |
PLO03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İstatistik literatürüne katkı yapabilecek düzeyde istatistik teorisine hakimdir. |
PLO04 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İstatistik alanında edindiği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir. |
PLO05 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | İstatistik alanında proje ve etkinlikler düzenleyebilir. |
PLO06 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilir. |
PLO07 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Bilimsel irdeleme yetisine sahip olur. |
PLO08 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İstatistik alanında bilimsel yayın üretebilir. |
PLO09 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Analitik düşünme becerisine sahip olur. |
PLO10 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Mesleki yenilik ve gelişmeleri hem ulusal hem de uluslar arası düzeyde takip edebilir. |
PLO11 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | İstatistik literatürünü takip edebilir. |
PLO12 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Yabancı dil bilgisini, alanında yabancı dilde yayın ve sunum yapabilecek düzeyde geliştirebilir. |
PLO13 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir. |
PLO14 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur. |
PLO15 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Takım çalışmalarında gerekli olan niteliklere sahiptir. |
PLO16 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. |
PLO17 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Bilimsel etik kurallara uygun davranır. |