2023 - 2024 Yılı Ders Planı
Zorunlu/Seçmeli Dağılımı
Tür | Ders Sayısı | AKTS | Ders Yüzdesi |
---|---|---|---|
Zorunlu Z | 45 | 178 | 74,17% |
Seçmeli S | 46 | 163 | 25,83% |
Ders Etiket Dağılımı
Etiket | Ders Sayısı | AKTS | |
---|---|---|---|
OÜ | Ortak Üniversite Dersleri | 6 | 12 |
ADS | Alan Dışı Seçmeli Dersler (Üniversite) | 2 | 6 |
Diğer Dersler | 83 | 323 |
1. Yarıyıl
2. Yarıyıl
3. Yarıyıl
Etiket | Kod | Ad | Süre (T+U) | AKTS | Yerel Kredi | Z/S |
---|---|---|---|---|---|---|
Z | AR245 | Erken Tunç Çağında Anadolu Arkeolojisi I | 2-0 | 5 | 2 | Zorunlu |
Z | AR247 | Sümer-Akad Arkeolojisi | 2-0 | 5 | 2 | Zorunlu |
Z | AR251 | Antik Çağ Heykel Sanatı I | 2-0 | 5 | 2 | Zorunlu |
Z | AR263 | Mesleki İngilizce I | 2-0 | 5 | 2 | Zorunlu |
S | AR253 | Neolitik -Kalkolitik Çağda Anadolu I | 2-0 | 5 | 2 | Seçmeli |
S | AR255 | Paleolitikte Ateş ve Yerleşim Biçimleri | 2-0 | 5 | 2 | Seçmeli |
S | AR259 | Seramik Sanatının Gelişimi I | 2-0 | 5 | 2 | Seçmeli |
S | AR261 | Sümer-Akad Gliptiği I | 2-0 | 5 | 2 | Seçmeli |
S | AR265 | Seramik Çizimi I | 1-1 | 5 | 1 | Seçmeli |
4. Yarıyıl
5. Yarıyıl
6. Yarıyıl
Etiket | Kod | Ad | Süre (T+U) | AKTS | Yerel Kredi | Z/S |
---|---|---|---|---|---|---|
Z | AR338 | Hitit Sanatı | 2-0 | 5 | 2 | Zorunlu |
Z | AR340 | İran-Elam Arkeolojisi | 2-0 | 5 | 2 | Zorunlu |
Z | AR342 | Klasik Arkeolojide Mimarlık II | 2-0 | 6 | 2 | Zorunlu |
Z | AR344 | Antik Yunan ve Roma Mitolojisi | 2-0 | 5 | 2 | Zorunlu |
S | AR348 | Etnoarkeoloji II | 2-0 | 3 | 2 | Seçmeli |
S | AR350 | Prehistorik Teknolojiler II | 2-0 | 3 | 2 | Seçmeli |
S | AR352 | Anadolu Gliptiği II | 2-0 | 3 | 2 | Seçmeli |
S | AR354 | Sanat Tarihi | 2-0 | 3 | 2 | Seçmeli |
S | AR356 | Kilikya Arkeolojisi II | 2-0 | 3 | 2 | Seçmeli |
S | AR358 | Arap Yarımadası Prehistoryası II | 2-0 | 3 | 2 | Seçmeli |
S | AR360 | Hitit Krallığı’nın Siyasi Kültür Tarihi II | 2-0 | 3 | 2 | Seçmeli |
S | AR362 | Mimari Çizim II | 1-1 | 3 | 1 | Seçmeli |
ADS S | ADS302 | Alan Dışı Seçmeli Ders | 2-0 | 3 | 2 | Alan Dışı |
7. Yarıyıl
Etiket | Kod | Ad | Süre (T+U) | AKTS | Yerel Kredi | Z/S |
---|---|---|---|---|---|---|
Z | AR433 | Prehistorik Sanat | 2-0 | 4 | 2 | Zorunlu |
Z | AR451 | Staj Değerlendirme | 2-0 | 5 | 2 | Zorunlu |
Z | AR453 | Roma Mimarisi I | 2-0 | 4 | 2 | Zorunlu |
Z | AR455 | Roma Heykel ve Portre Sanatı I | 2-0 | 4 | 2 | Zorunlu |
Z | AR467 | Genel Dünya Prehistoryası I | 2-0 | 4 | 2 | Zorunlu |
S | AR459 | Suriye-Filistin Arkeolojisi I | 2-0 | 3 | 2 | Seçmeli |
S | AR461 | Geç Hitit Sanatı | 2-0 | 3 | 2 | Seçmeli |
S | AR463 | Su Altı Arkeolojisi | 2-0 | 3 | 2 | Seçmeli |
S | AR465 | Antik Dönemde Kent Planlaması | 2-0 | 3 | 2 | Seçmeli |
S | AR469 | Demir Çağı’nda Orta Anadolu I | 2-0 | 3 | 2 | Seçmeli |
S | AR471 | Yontuk Taş ve Küçük Buluntu Çizimi I | 1-1 | 3 | 1 | Seçmeli |